Kategorier:
Visa priser:
Arkivskåp Serie BF
För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokumentation, kontrakt och avtal, journaler, korrespondens, etc. Passar både för folio- och vanliga hängmappar.
Modeller
![]() BF2-90 |
![]() BF3-90 |
![]() BF2-90 Deep |
![]() BF4-90 |
![]() BF3-90 Deep |
![]() BF4-90 Deep |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 8 595kr7 995kr |
10 495kr9 995kr |
12 948kr10 995kr |
12 995kr11 995kr |
15 654kr13 295kr |
18 665kr15 995kr |
| Höjd utv | 778 mm | 1156 mm | 788 mm | 1534 mm | 1156 mm | 1534 mm |
| Bredd utv | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm |
| Djup utv | 665 mm | 665 mm | 800 mm | 665 mm | 800 mm | 800 mm |
| Höjd inv | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Bredd inv | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm |
| Djup inv | 499 mm | 499 mm | 635 mm | 499 mm | 635 mm | 635 mm |
| Vikt | 160 kg | 240 kg | 190 kg | 320 kg | 280 kg | 375 kg |
| Brandskyddsklass | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P |
| Falltestad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kapacitet | 2 lådor, ca 2 x 100 st hängmappar | 3 lådor, ca 3 x 100 st hängmappar | 2 lådor, ca 2 x 127 st hängmappar (totalt ca 254 st) | 4 lådor, ca 4 x 100 st Hängmappar | 3 lådor, ca 3 x 127 st hängmappar | 4 lådor, ca 4 x 127 st Hängmappar (totalt ca 508 st) |
| Standard utrustning | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar |


















