Kategorier:
Visa priser:
Dator- & datamediaskåp Datamediaskåp
Skåp som garanterat skyddar mot brand, fukt och magnetism. Med sin lilla storlek fungerar skåpen utmärkt i mindre kontor eller i hemmet.
Modeller
![]() DSS 550 |
![]() OA 3817 |
![]() OA 5835 |
![]() DL 53 |
![]() Micro 40 |
![]() Micro 80 |
![]() DP1 |
![]() DP2 |
![]() DP3 |
![]() DP4 |
![]() DP5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 4 795kr3 995kr |
5 434kr4 495kr |
6 954kr5 295kr |
13 987kr12 995kr |
26 754kr22 295kr |
29 274kr24 395kr |
42 354kr35 295kr |
48 594kr40 495kr |
54 599kr45 495kr |
67 599kr56 295kr |
86 154kr71 795kr |
| Höjd utv | 550 mm | 453 mm | 603 mm | 726 mm | 644 mm | 723 mm | 911 mm | 1191 mm | 1471 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Bredd utv | 370 mm | 415 mm | 472 mm | 555 mm | 544 mm | 644 mm | 746 mm | 746 mm | 746 mm | 746 mm | 1036 mm |
| Djup utv | 600 mm | 491 mm | 491 mm | 661 mm | 566 mm | 671 mm | 778 mm | 778 mm | 778 mm | 778 mm | 830 mm |
| Höjd inv | – | 349 mm | 499 mm | 400 mm | 370 mm | 450 mm | 565 mm | 845 mm | 1125 mm | 1595 mm | 1570 mm |
| Daggmått Höjd | 485 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daggmått Bredd | 305 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bredd inv | – | 300 mm | 375 mm | 305 mm | 320 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 780 mm |
| Djup inv | 545 mm | 302 mm | 302 mm | 435 mm | 320 mm | 430 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm |
| Vikt | 38 kg | 62 kg | 94 kg | 155 kg | 135 kg | 195 kg | 315 kg | 390 kg | 490 kg | 640 kg | 860 kg |
| Volym | – | 33 l | 56 l | 53 l | 38 l | 81 l | 111 l | 167 l | 221 l | 313 l | 556 l |
| Brandskyddsklass | – | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert | UL class 125 60 min | 60 DIS | 60 DIS | 120 DIS | 120 DIS | 120 DIS | 120 DIS | 120 DIS |
| Falltestad | – | – | – | Ja, 9 m | – | – | – | – | – | – | – |
| Inbrottsskyddsklass | – | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standard utrustning | – | Elektroniskt kodlås och nödöppningsnycklar, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan och 5 st nyckelkrokar i dörren. | – | Cylinder lås 2 ny. Hjulsats. | – | – | – | – | – | – | – |
| Standardlås | – | – | El-kodlås och nödöppningsnycklar, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | – | – | – | – | – | – | – | – |




















