Kategorier:
Visa priser:
Säkerhetsskåp Serie S
Säkerhetsskåp (SS 3492) för förvaring av bärbara datorer, kassalådor mm. Skåpen finns också med individuellt låsbara fack. Det finns flera modeller med olika storlek på de låsbara facken.
Modeller
![]() S 550 |
![]() S 680 |
![]() S 1000 |
![]() S 1500 |
![]() S 1600 |
![]() S 1900 |
![]() S 1900 W |
![]() S 100 |
![]() S 1600 FS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 5 868kr4 695kr |
7 194kr5 995kr |
7 915kr6 595kr |
8 514kr7 095kr |
10 074kr8 395kr |
11 638kr9 695kr |
13 047kr10 895kr |
16 328kr13 595kr |
30 915kr19 995kr |
| Höjd utv | 550 mm | 680 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1600 mm |
| Bredd utv | 500 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 750 mm | 1000 mm | 675 mm |
| Djup utv | 380 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 570 mm |
| Höjd inv | 542 mm | 672 mm | 992 mm | 1492 mm | 1592 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1380 mm |
| Bredd inv | 472 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 722 mm | 970 mm | 447 mm |
| Djup inv | 320 mm | 440 mm | 440 mm | 340 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 420 mm | 340 mm |
| Daggmått Höjd | 420 mm | 550 mm | 870 mm | 1370 mm | 1470 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1760 mm | 1380 mm |
| Daggmått Bredd | 375 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 625 mm | 900 mm | 447 mm |
| Vikt | 58 kg | 84 kg | 126 kg | 146 kg | 167 kg | 196 kg | 227 kg | 270 kg | 345 kg |
| Volym | – | – | – | – | – | – | – | – | 209 l |
| Antal hyllor | 1 st. | 1 st. | 2 st. | 3 st. | 3 st. | 4 st. | 4 st. | 4 st. | 3 st |
| Kapacitet | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 st pärmar |
| Inbrottsskyddsklass | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 |
| Rek. Belopp | – | – | – | – | – | – | – | – | 30.000 kr |
| Brandskyddsklass | – | – | – | – | – | – | – | – | NT Fire 017 60 P |





















