Nyckelskåp
Nyckelskåp
Nyckelskåp
NRB 48 | KTS 600 | XK 5 | NRB 100 | XK 5E | NRB 250 | RT 70K | Top 24 | S550V | RT 70E | SP 140K | HNK 70V-390 | Top 40 | K-safe 48 | SFN 192 | SP 99HN3 | KT 48 | Top 120 | KT 100 | RT 200K | RT 200E | Top 792K | Top 792KS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | |||||||||||||||||||||||
Höjd utv | 450 mm | 465 mm | 170 mm | 550 mm | 170 mm | 530 mm | 435 mm | 200 mm | 550 mm | 435 mm | 1250 mm | 730 mm | 360 mm | 365 mm | 1000 mm | 1500 mm | 450 mm | 650 mm | 550 mm | 635 mm | 635 mm | 1500 mm | 1600 mm |
Bredd utv | 350 mm | 535 mm | 230 mm | 350 mm | 230 mm | 370 mm | 460 mm | 310 mm | 350 mm | 460 mm | 380 mm | 550 mm | 300 mm | 300 mm | 570 mm | 650 mm | 300 mm | 420 mm | 350 mm | 460 mm | 460 mm | 570 mm | 570 mm |
Djup utv | 90 mm | 170 mm | 110 mm | 90 mm | 110 mm | 220 mm | 140 mm | 110 mm | 150 mm | 140 mm | 280 mm | 250 mm | 110 mm | 100 mm | 500 mm | 550 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 500 mm |
Höjd inv | - | 165 mm | - | 165 mm | - | - | 542 mm | - | - | 992 mm | 445 mm | - | 545 mm | ||||||||||
Bredd inv | - | 225 mm | - | 225 mm | - | - | 322 mm | - | - | 555 mm | 295 mm | - | 345 mm | ||||||||||
Djup inv | - | 43 mm | - | 43 mm | - | - | 90 mm | - | - | 425 mm | 30 mm | - | 75 mm | ||||||||||
Vikt | 10 kg | 14 | 3 kg | 15 kg | 3 kg | 33 kg | 22 kg | 6 kg | 45 kg | 22 kg | 85 kg | 65 kg | 8 kg | 9 kg | 168 kg | 220 kg | 9 kg | 16 kg | 14 kg | 37 kg | 37 kg | 165 kg | 187 kg |
Standardinredning | 48 krok | Nyckellås med 2 nycklar, 1 justerbar hyllplan och nyckelkassett med 192 långa krok. | 3 st utdragbara nyckelskärmar med 180 krokar, 5 krokar i dörren, 1 flyttbar hylla och 5 dörrhyllor. | ||||||||||||||||||||
Standardlås | Elkodlås med nödöppning | Elkodlås med nödöppning | Elkodlås | Elkodlås med nödöppning | Elkodlås med nödöppning | Kodlås, nödöppningslås med 2 nycklar, nyckelinkast , 48 st nyckelbrickor | Kodlås, nödöppningslås med 2 nycklar, låsbart inkast med 2 nycklar, 48 st nyckelbrickor | Elkodlås med nödöppning | Kodlås, nödöppningslås med 2 nycklar, låsbart inkast med 2 nycklar, 100 st nyckelbrickor | ||||||||||||||
Höjd (lucka) inv | 155 mm | ||||||||||||||||||||||
Bredd (lucka) inv | 220 mm | ||||||||||||||||||||||
Djup (lucka) inv | 135 mm | ||||||||||||||||||||||
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | VDMA 24992 Class A | SS 3492 | VDMA 24992 Class A | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | VDMA 24992 Class A | VDMA 24992 Class A | SSF 3492 | SSF 3492 | |||||||||||
Standard utrustning | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | Mekanisk kodlås, förankringssats | Elektroniskt kodlås, nödöppningslås och 2 nycklar, förankringssats | Nyckellås med 2 nycklar,70 st numerade krokar | Kodlås, 70 st numerade krokar | Nyckellås med 2 nycklar | Kodlås | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellås med 2 nycklar | ||||||||||||||
Kapacitet | 5 krokar | 100 krok | 5 krokar | 250 krok | 70 st numerade krokar | 30 krok | 56 krok | 70 st numerade krokar | 140 krok | 390 krok | 40 krok | 48 krok | 192 långa krok | 48 krokar | 120 krok | 100 krokar | 200 st numerade krokar | 200 st numerade krokar | 792 krok | 792 krok | |||
Volym | 234 l |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal!
Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare, eftersom den blivit för gammal och stödjer inte de dagens standarder som denna webbplats kräver för att fungera korrekt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi Google Chrome eller Apple Safari.
Ring 08-120 504 60 i fall du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare så hjälper vi dig per telefon.