För 1-4 pärmar
För 1-4 pärmar
För 1-4 pärmar
ES 36K
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Top 32K
|
Design 36B (lagerrensning)
|
Fire 1301K
|
DS 36EG
|
Design 36S (lagerrensning)
|
DS 36E
|
DS 36EB
|
DS 36ER
|
DS 36EBL
|
Fire 1301E
|
Fire 1302K
|
Top 32
|
Fire 1302E
|
Titan 30E
|
RS 32K
|
EG 360E
|
RS 32E
|
D 31K | Fire 1304E | Titan 30E | Titan 40E | EG 360K | EG 500K | D 50E | Titan 40K | EG 500E | CSE 25K | CSE 25E | CSE 15E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 36K
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Top 32K
|
Design 36B (lagerrensning)
|
Fire 1301K
|
DS 36EG
|
Design 36S (lagerrensning)
|
DS 36E
|
DS 36EB
|
DS 36ER
|
DS 36EBL
|
Fire 1301E
|
Fire 1302K
|
Top 32
|
Fire 1302E
|
Titan 30E
|
RS 32K
|
EG 360E
|
RS 32E
|
D 31K | Fire 1304E | Titan 30E | Titan 40E | EG 360K | EG 500K | D 50E | Titan 40K | EG 500E | CSE 25K | CSE 25E | CSE 15E | |
Höjd utv | 360 mm | 500 mm | 315 mm | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 300 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 360 mm | 305 mm | 357 mm | 305 mm | 300 mm | 490 mm | 360 mm | 410 mm | 357 mm | 497 mm | 492 mm | 410 mm | 497 mm | 345 mm | 345 mm | 300 mm |
Bredd utv | 424 mm | 350 mm | 445 mm | 420 mm | 405 mm | 424 mm | 420 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 405 mm | 430 mm | 445 mm | 430 mm | 412 mm | 430 mm | 507 mm | 430 mm | 420 mm | 430 mm | 412 mm | 350 mm | 507 mm | 367 mm | 350 mm | 350 mm | 367 mm | 425 mm | 425 mm | 390 mm |
Djup utv | 388 mm | 425 mm (+25 mm) | 425 mm | 417 mm | 355 mm | 388 mm | 417 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 355 mm | 430 mm | 425 mm | 430 mm | 363 mm | 430 mm | 453 mm | 430 mm | 355 mm | 430 mm | 365 mm | 430 mm | 453 mm | 453 mm | 425 mm | 430 mm | 453 mm | 450 mm | 450 mm | 320 mm |
Höjd inv | 245 mm | 381 mm | 207 mm | 245 mm | 190 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 190 mm | 205 mm | 207 mm | 205 mm | 260 mm | 205 mm | 252 mm | 205 mm | 200 mm | 380 mm | 260 mm | 320 mm | 252 mm | 392 mm | 375 mm | 320 mm | 392 mm | 240 mm | 240 mm | 210 mm |
Bredd inv | 325 mm | 236 mm | 341 mm | 325 mm | 305 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 305 mm | 330 mm | 341 mm | 330 mm | 320 mm | 330 mm | 392 mm | 330 mm | 315 mm | 330 mm | 320 mm | 260 mm | 392 mm | 252 mm | 235 mm | 260 mm | 252 mm | 320 mm | 320 mm | 310 mm |
Djup inv | 260 mm | 306 mm | 296 mm | 260 mm | 220 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 220 mm | 295 mm | 296 mm | 295 mm | 234 mm | 296 mm | 293 mm | 296 mm | 235 mm | 295 mm | 234 mm | 304 mm | 293 mm | 293 mm | 310 mm | 304 mm | 293 mm | 320 mm | 320 mm | 215 mm |
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 P60 min | EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | KSG 4500 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) | NT FIRE 017 P60 min | KSG 4500 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) | EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | 60P LFS, EN 15659 + DMP 60 (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60 P | 60P LFS, EN 15659 + DMP 60 (60 min för datamedia) | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60 P | NT Fire 017 60 P | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60 P | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | S2 EN 14450 | Stöldfördröjande | S2 EN 14450 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Vikt | 37 kg | 57 kg | 38 kg | 43 kg | 21 kg | 37 kg | 43 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 21 kg | 23 kg | 38 kg | 23 kg | 30 kg | 37 kg | 47 kg | 34 kg | 41 kg | 33 kg | 30 kg | 34 kg | 47 kg | 47 kg | 56 kg | 34 kg | 47 kg | 45 kg | 45 kg | 25 kg |
Volym | 20 l | 27 l | 20 l | 20 l | 13 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 13 l | 20 l | 20 l | 20 l | 19 l | - | 29 l | - | 14 l | 30 l | 19 l | 25 l | 29 l | 29 l | 27 l | 25 l | 29 l | 25 l | 25 l | 14 l |
Standard utrustning | Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås, Låda, 1 st hylla | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda, 5 nyckelkrokar | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås, utdragbar låda, 5 nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, utdragbar låda, 5 nyckelkrokar | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås, utdragbar låda, 5 nyckelkrokar | El-kodlås, utdragbar låda, 4 nyckelkrok, förankringssats och livstidsgaranti | Nyckellås med 2 nycklar, utdragbar låda | El-kodlås, utdragbart tråg/låda | Kodlås, utdragbar låda | Nyckellås, 2 nycklar | Kodlås, utdragbar låda, 5 nyckelkrokar | El-kodlås, 4 nyckelkrok, förankringssats och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbart tråg/låda | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbart tråg/låda | Kodlås, hylla och utdragbar tråg | Nyckellås inkl. 2 nycklar, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, utdragbart tråg/låda | Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. |
Kapacitet | 3 pärmar | 3 st pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | - | - | 4 pärmar | - | ca 2 A4-pärmar | - | 4 pärmar | 4 pärmar | 4 pärmar | 4 A4-pärmar | 4 pärmar | 4 pärmar | - | - | - | |||||
Falltestad | ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60