För 1-4 pärmar
För 1-4 pärmar
För 1-4 pärmar
ES 36K
|
DS 36EG
|
DS 36E
|
DS 36EB
|
DS 36ER
|
Top 32
|
EG 360E
|
DS 36EBL
|
EG 500E
|
Design 36B
|
Design 36S
|
EG 360K | EG 500K | CSE 25K | D 31K | CSE 15E | Titan 40K | CSE 25E | DS 500 | Titan 40E | D 50E | D 50EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 36K
|
DS 36EG
|
DS 36E
|
DS 36EB
|
DS 36ER
|
Top 32
|
EG 360E
|
DS 36EBL
|
EG 500E
|
Design 36B
|
Design 36S
|
EG 360K | EG 500K | CSE 25K | D 31K | CSE 15E | Titan 40K | CSE 25E | DS 500 | Titan 40E | D 50E | D 50EF | |
Höjd utv | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 315 mm | 357 mm | 360 mm | 497 mm | 360 mm | 360 mm | 357 mm | 497 mm | 345 mm | 300 mm | 300 mm | 410 mm | 345 mm | 500 mm | 410 mm | 492 mm | 492 mm |
Bredd utv | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 445 mm | 507 mm | 424 mm | 367 mm | 420 mm | 420 mm | 507 mm | 367 mm | 425 mm | 420 mm | 390 mm | 350 mm | 425 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Djup utv | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 425 mm | 453 mm | 388 mm | 453 mm | 417 mm | 417 mm | 453 mm | 453 mm | 450 mm | 355 mm | 320 mm | 430 mm | 450 mm | 425 mm (+25 mm) | 430 mm | 425 mm | 425 mm |
Höjd inv | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 207 mm | 252 mm | 245 mm | 392 mm | 245 mm | 245 mm | 252 mm | 392 mm | 240 mm | 200 mm | 210 mm | 320 mm | 240 mm | 381 mm | 320 mm | 375 mm | 375 mm |
Bredd inv | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 341 mm | 392 mm | 325 mm | 252 mm | 325 mm | 325 mm | 392 mm | 252 mm | 320 mm | 315 mm | 310 mm | 260 mm | 320 mm | 236 mm | 260 mm | 235 mm | 235 mm |
Djup inv | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 296 mm | 293 mm | 260 mm | 293 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 320 mm | 235 mm | 215 mm | 304 mm | 320 mm | 306 mm | 304 mm | 310 mm | 310 mm |
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60 P | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 60 P | KSG 4500 P60 min | KSG 4500 P60 min | NT Fire 017 60 P | NT Fire 017 60 P | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 P60 min | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Vikt | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 47 kg | 37 kg | 47 kg | 43 kg | 43 kg | 47 kg | 47 kg | 45 kg | 41 kg | 25 kg | 34 kg | 45 kg | 57 kg | 34 kg | 56 kg | 56 kg |
Volym | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 29 l | 20 l | 29 l | 20 l | 20 l | 29 l | 29 l | 25 l | 14 l | 14 l | 25 l | 25 l | 27 l | 25 l | 27 l | 27 l |
Standard utrustning | Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbart tråg/låda | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbart tråg/låda | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbart tråg/låda | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbart tråg/låda | Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellås inkl. 2 nycklar, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås, Låda, 1 st hylla | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, 1 hylla | El-kodlås, 1 hylla |
Kapacitet | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 4 pärmar | 3 pärmar | 4 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 4 pärmar | 4 pärmar | - | ca 2 A4-pärmar | - | 4 pärmar | - | 3 st pärmar | 4 pärmar | 4 A4-pärmar | 4 A4-pärmar |
Falltestad | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60