För 13-24 pärmar
För 13-24 pärmar
För 13-24 pärmar
ES 100
|
ES 130
|
Top 93
|
Office PW1
|
Office PW1E
|
SA 210
|
Titan 114E | EG 1100 | D 100 | FG 1 | Titan 116E | CSO 125E | D 120 | CSO 225E | RPC 12-60 | CSO 300E | RPC 12-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 100
|
ES 130
|
Top 93
|
Office PW1
|
Office PW1E
|
SA 210
|
Titan 114E | EG 1100 | D 100 | FG 1 | Titan 116E | CSO 125E | D 120 | CSO 225E | RPC 12-60 | CSO 300E | RPC 12-120 | |
Höjd utv | 999 mm | 1171 mm | 970 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1065 mm | 1034 mm | 930 mm | 1000 mm | 1160 mm | 992 mm | 1115 mm | 1171 mm | 859 mm | 1282 mm | 859 mm |
Bredd utv | 587 mm | 585 mm | 565 mm | 600 mm | 600 mm | 620 mm | 655 mm | 610 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm | 585 mm | 700 mm | 642 mm | 780 mm | 737 mm | 759 mm |
Djup utv | 507 mm | 507 mm | 450 mm | 520 mm | 520 mm | 505 mm | 560 mm | 615 mm | 530 mm | 450 mm | 550 mm | 507 mm | 630 mm | 630 mm | 555 mm | 630 mm | 549 mm |
Höjd inv | 830 mm | 1012 mm | 786 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1200 mm | 880 mm | 850 mm | 686 mm | 975 mm | 980 mm | 833 mm | 945 mm | 1012 mm | 700 mm | 1123 mm | 700 mm |
Bredd inv | 415 mm | 426 mm | 426 mm | 505 mm | 505 mm | 490 mm | 475 mm | 430 mm | 446 mm | 575 mm | 475 mm | 426 mm | 530 mm | 483 mm | 600 mm | 578 mm | 600 mm |
Djup inv | 337 mm | 346 mm | 301 mm | 405 mm | 405 mm | 360 mm | 350 mm | 376 mm | 360 mm | 400 mm | 350 mm | 346 mm | 460 mm | 463 mm | 375 mm | 463 mm | 382 mm |
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | Brandisolerat | Brandisolerat | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 120P (120 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | 120 P NT Fire 017 | NT FIRE 017 P120 min | Brandisolerat | NT Fire 017 120P (120 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Vikt | 210 kg | 220 kg | 138 kg | 71 kg | 71 kg | 223 kg | 218 kg | 260 kg | 210 kg | 80 kg | 220 kg | 212 kg | 270 kg | 298 kg | 235 kg | 342 kg | 235 kg |
Volym | 116 l | 150 l | 98 l | 223 l | 223 l | 200 l | 145 l | 121 l | 109 l | 236 l | 163 l | 123 l | 230 l | 226 l | 160 l | 301 l | 160 l |
Standard utrustning | El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. | El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | Kodlås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, 5 nyckelkrok, låsbar och utdragbar låda och livstidsgaranti | El-kodlås, utdragbar förvaringslåda, 2 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, 4 nyckelkrok, låsbar och utdragbar låda och livstidsgaranti | El-kodlås, 3 flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 hyllor | El-kodlås, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, en flyttbar hylla | El-kodlås, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, en flyttbar hylla |
Kapacitet | 19 pärmar | 23 pärmar | 16 pärmar | ca 24 pärmar | ca 24 pärmar | 24 pärmar | 21 pärmar | 14 pärmar | 14 stående A4-pärmar | ca 14 pärmar | 23 pärmar | 14 pärmar | 18+2 stående A4-pärmar | 24 pärmar | 20 pärmar | 27 pärmar | 20 pärmar |
Falltestad | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60