För 37-50 pärmar
För 37-50 pärmar
För 37-50 pärmar
KSG 4500 (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Hadak 633 (Beg.)
|
D 170 (Beg.)
|
Office PW2
|
ES 200
|
FR 1360
|
Office PW2E
|
MS1M/A 150 | GF 153 | Archive 450 | FG 2 | CSO 450E | HA 45 | SA 310 | D 170 | SA 390 | RPC 24-60 | RPC 24-120 | RPC 30-60 | HA 45 S2 | RPC 30-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSG 4500 (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Hadak 633 (Beg.)
|
D 170 (Beg.)
|
Office PW2
|
ES 200
|
FR 1360
|
Office PW2E
|
MS1M/A 150 | GF 153 | Archive 450 | FG 2 | CSO 450E | HA 45 | SA 310 | D 170 | SA 390 | RPC 24-60 | RPC 24-120 | RPC 30-60 | HA 45 S2 | RPC 30-120 | |
Höjd utv | 1500 mm | 1290 mm | 1930 mm | 1560 mm | 1450 mm | 1615 mm | 1220 mm | 1290 mm | 1500 mm | 1220 mm | 1500 mm | 900 mm | 1950 mm | 1500 mm | 1597 mm | 1374 mm | 1850 mm | 1615 mm | 1320 mm | 1590 mm | 1559 mm | 1909 mm | 1374 mm | 1909 mm |
Bredd utv | 660 mm | 710 mm | 780 mm | 750 mm | 780 mm | 800 mm | 930 mm | 737 mm | 690 mm | 930 mm | 700 mm | 1000 mm | 700 mm | 900 mm | 832 mm | 1035 mm | 620 mm | 800 mm | 1050 mm | 780 mm | 759 mm | 780 mm | 1035 mm | 759 mm |
Djup utv | 510 mm | 610 mm | 620 mm | 550 mm | 580 mm | 630 mm | 520 mm | 630 mm | 590 mm | 520 mm | 400 mm | 450 mm | 550 mm | 450 mm | 630 mm | 480 mm | 505 mm | 630 mm | 505 mm | 555 mm | 549 mm | 555 mm | 480 mm | 549 mm |
Höjd inv | 1700 mm | 1450 mm | 1050 mm | 1123 mm | 1360 mm | 1050 mm | 1425 mm | 850 mm | 1780 mm | 1475 mm | 1438 mm | 1200 mm | 1730 mm | 1450 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1750 mm | 1200 mm | 1750 mm | ||||
Bredd inv | 450 mm | 630 mm | 820 mm | 578 mm | 550 mm | 820 mm | 685 mm | 950 mm | 594 mm | 875 mm | 673 mm | 908 mm | 490 mm | 630 mm | 900 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 908 mm | 600 mm | ||||
Djup inv | 390 mm | 460 mm | 405 mm | 463 mm | 355 mm | 405 mm | 340 mm | 400 mm | 430 mm | 400 mm | 463 mm | 320 mm | 360 mm | 460 mm | 360 mm | 375 mm | 382 mm | 375 mm | 320 mm | 382 mm | ||||
Vikt | 230 kg | 260 kg | 390 kg | 420 kg | 330 kg | 485 kg | 90 kg | 320 kg | 395 kg | 90 kg | 54 kg | 86 kg | 120 kg | 140 kg | 472 kg | 340 kg | 255 kg | 485 kg | 275 kg | 391 kg | 391 kg | 470 kg | 340 kg | 470 kg |
Volym | - | - | - | 418 l | 350 l | 300 l | 265 l | 350 l | 332 l | 323 l | 450 l | 534 l | 447 l | 345 l | 305 l | 418 l | 388 l | 320 l | 320 l | 401 l | 345 l | 401 l | ||
Brandskyddsklass | KSG 4500, P30 min | SP A60 min + 60 min (60 DIS) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | SP A90 min | NT FIRE 017 P90 min | Brandisolerat | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P90 min | Brandisolerat | Brandisolerat | Brandisolerat | Brandisolerat | Brandisolerat | NT FIRE 017 P120 min | NT Fire 017 90 P | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 90 P | NT FIRE 017 P120 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | S2 EN 14450 | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 hyllor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och datamediainsats 60 min (60 DIS) | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 5 flyttbara hängmappsramar, en flyttbar hylla | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Kodlås och 4 flyttbara hängmappsramar | Kodlås, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | El-kodlås, låsbar låda, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 hyllor | Kodlås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor. | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | El-kodlås, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor |
Kapacitet | 44 pärmar | 45 pärmar | 500 hängmappar + övre hyllplan | 42 pärmar | 400 hängmappar + övre hyllplan | 44 stående A4-pärmar | ca 40 pärmar | 45 pärmar | 44 pärmar | ca 40 pärmar | 44 pärmar | 42 pärmar | ca 40 pärmar | ca 40 pärmar | 44 pärmar | 45 st pärmar | 40 pärmar | 44 stående A4-pärmar | 45 pärmar | 40 pärmar | 40 pärmar | 50 pärmar | 45 st pärmar | 50 pärmar |
Falltestad | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60