Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60
GS 40 |
AM0891
|
MG-4
|
VS 400
|
AM1845
|
GS 85 |
AM1891
|
VS 500
|
Kanzlei SB 195XL | Kanzlei SB 195E XL | Kanzlei SB 195 | Kanzlei SB 195E | Kanzlei SB 195L | Kanzlei SB 195EL | Kanzlei SB 150 | Kanzlei SB 150E | Kanzlei SB 125 | Kanzlei SB 125E |
AM1845/4
|
GF 202 (2 skåp)
|
GFK-EL |
VS 400K
|
WF 50 |
VS 500K
|
KU 80 | WF 60 | WF 352 | KU 90 | WF 358 | GF 110 | GS 293 | GS 292 | GF 210 | GF 108 | GFP 6 | GF 291 | 84C | 84B | GF 206 | A100 | GF 208 | AC100 | GF 221 | A180 | GF 210E | AC180 | FSP12 | GF 80 | GF 72 | 84A | FSP19 | GF 215 | GF 103 | GF 104 | GF 203 | GF 204 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 40 |
AM0891
|
MG-4
|
VS 400
|
AM1845
|
GS 85 |
AM1891
|
VS 500
|
Kanzlei SB 195XL | Kanzlei SB 195E XL | Kanzlei SB 195 | Kanzlei SB 195E | Kanzlei SB 195L | Kanzlei SB 195EL | Kanzlei SB 150 | Kanzlei SB 150E | Kanzlei SB 125 | Kanzlei SB 125E |
AM1845/4
|
GF 202 (2 skåp)
|
GFK-EL |
VS 400K
|
WF 50 |
VS 500K
|
KU 80 | WF 60 | WF 352 | KU 90 | WF 358 | GF 110 | GS 293 | GS 292 | GF 210 | GF 108 | GFP 6 | GF 291 | 84C | 84B | GF 206 | A100 | GF 208 | AC100 | GF 221 | A180 | GF 210E | AC180 | FSP12 | GF 80 | GF 72 | 84A | FSP19 | GF 215 | GF 103 | GF 104 | GF 203 | GF 204 | |
Höjd utv | 1975 mm | 832 mm | 450 mm | 400 mm | 1830 mm | 1975 mm | 1830 mm | 560 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1830 mm | 1950/1780 mm | 600 mm | 400 mm | 1800 mm | 560 mm | 1800 mm | 2000 mm | 1800 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1000 mm | 1800 mm | 2000 mm | 1980 mm | 1000 mm | 400 mm | 1980 mm | 1975 mm | 1295 mm | 1980 mm | 1000 mm | 1980 mm | 1000 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1980 mm | 1785 mm | 1210 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1975 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Bredd utv | 530 mm | 915 mm | 450 mm | 400 mm | 472 mm | 1000 mm | 915 mm | 400 mm | 1260 mm | 1260 mm | 700 mm | 700 mm | 950 mm | 950 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 472 mm | 920/800 mm | 470 mm | 400 mm | 920 mm | 400 mm | 800 mm | 1000 mm | 800 mm | 920 mm | 920 mm | 1000 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 800 mm | 400 mm | 1000 mm | 530 mm | 1000 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 700 mm | 920 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Djup utv | 400 mm | 458 mm | 450 mm | 377 mm | 458 mm | 400 mm | 458 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 458 mm | 420/380 mm | 300 mm | 377 mm | 420 mm | 450 mm | 380 mm | 500 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 400 mm | 500 mm | 440 mm | 440 mm | 300 mm | 440 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 530 mm | 440 mm | 540 mm | 500 mm | 530 mm | 440 mm | 540 mm | 400 mm | 635 mm | 535 mm | 400 mm | 400 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 435 mm | 435 mm |
Vikt | 60 kg | 24 kg | 10 kg | 17 kg | 30 kg | 80 kg | 46 kg | 23 kg | 390 kg | 390 kg | 180 kg | 180 kg | 250 kg | 250 kg | 145 kg | 145 kg | 125 kg | 125 kg | 35 kg | 98 kg | 8 kg | 17 kg | 50 kg | 23 kg | 60 kg | 52 kg | 58 kg | 32 kg | 59 kg | 70 kg | 65 kg | 32 kg | 5 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 45 kg | 88 kg | 55 kg | 120 kg | 67 kg | 185 kg | 65 kg | 250 kg | 42 kg | 80 kg | 72 kg | 80 kg | 66 kg | 104 kg | 45 kg | 50 kg | 72 kg | 79 kg | ||
Kapacitet | 40 A4-pärmar | ca 30 pärmar | - | - | ca 40 pärmar | 85 A4-pärmar | ca 75 pärmar | - | ca 75 pärmar | ca 75 pärmar | ca 40 pärmar | ca 40 pärmar | ca 55 pärmar | ca 55 pärmar | ca 32 pärmar | ca 32 pärmar | ca 24 pärmar | ca 24 pärmar | ca 40 pärmar | ca 150 pärmar | - | - | ca 75 pärmar | - | ca 65 pärmar | ca 105 pärmar | ca 75 pärmar | ca 85 pärmar | ca 80 pärmar | ca 35 pärmar | ca 70 pärmar | ca 105 pärmar | ca 75 pärmar | ca 30 pärmar | 6 pärmar | ca 75 pärmar | 40 A4-pärmar | 51 A4-pärmar | ca 50 pärmar | - | ca 70 pärmar | - | - | - | ca 75 pärmar | - | ca 80 pärmar | ca 75 pärmar | 85 A4-pärmar | ca 32 A4-pärmar och 390 hängmappar | ca 32 pärmar | ca 40 pärmar | ca 80 pärmar | ca 95 pärmar | ||
Standard utrustning | Espanjolettlåsning, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor, dammlist runt och mellan dörrar. | Cylinderlås, 2 nycklar och 1 flyttbar hylla | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor, 4 fack (3 hyllplan) | Elkodlås + nödöppning och en hylla | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Espanjolettlåsning, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor, dammlist runt och mellan dörrar. | Cylinderlås, 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Elkodlås + nödöppning och en hylla | Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och förankringssats | Kodlås, 4 hyllor och förankringssats | Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och förankringssats | Kodlås, 4 hyllor och förankringssats | Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och förankringssats | Kodlås, 4 hyllor och förankringssats | Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och förankringssats | Kodlås, 4 hyllor och förankringssats | Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och förankringssats | Kodlås, 3 hyllor och förankringssats | 4 låsbara fack med 2 nycklar/fack | 2 skåp med nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås och 2 nycklar | Nyckellås inkl 2 nycklar och en hylla | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl 2 nycklar och en hylla | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Magnetlåsning | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Espanjolettlåsning, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor, dammlist runt och mellan dörrar. | Espanjolettlåsning, 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, dammlist runt och mellan dörrar. | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, Kodlås eller båda. 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, Kodlås eller båda. 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor, övre hyllplan och klädstång | Nyckellås, Kodlås eller båda. 4 flyttbara hyllor. | Kodlås och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, Kodlås eller båda. 4 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar och 2 hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Espanjolettlåsning, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor, dammlist runt och mellan dörrar. | Cylinderlås, 2 nycklar och 4 hyllor | 2 st Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor |
Höjd inv | - | 762 mm | - | 1760 mm | - | 1760 mm | 1890mm | 1890mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1190 mm | 1190 mm | 445 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 mm | - | 890 mm | - | 1795 mm | - | 1675 mm | 1208 mm | - | - | - | 1958 mm | - | - | - | - | - | ||
Bredd inv | - | 910 mm | - | 467 mm | - | 910 mm | 1190 mm | 1190 mm | 630 mm | 630 mm | 880 mm | 880 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 467 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 mm | - | 600 mm | - | 995 mm | - | 900 mm | 990 mm | - | - | - | 990 mm | 915 mm | - | - | - | - | ||
Djup inv | - | 400 mm | - | 395 mm | - | 395 mm | 425 mm | 425 mm | 375 mm | 375 mm | 425 mm | 425 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 395 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 mm | - | 430 mm | - | 450 mm | - | 430 mm | 360 mm | - | - | - | 360 mm | 325 mm | - | - | - | - | ||
Inbrottsskyddsklass | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | - | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volym | - | - | - | - | - | - | 956 l | 956 l | 447 l | 447 l | 707 l | 707 l | 333 l | 333 l | 281 l | 281 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 l | - | 230 l | - | 803 l | - | 650 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brandskyddsklass | - | - | - | - | - | - | - | - | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | Begränsat brandskydd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60