Kategorier:
Visa priser:
Dator- & datamediaskåp Laptopskåp
Skåp som är utformade för att förvara bärbara datorer.
Modeller
![]() ES 88 Laptop |
![]() S1000/Laptop |
![]() SSK 70 VEPC |
![]() S1500/150 |
![]() S1900/Laptop |
![]() S 1600/11L |
![]() SSK 150 VEPC |
![]() S1900W/Laptop |
![]() S 1900W/13L |
![]() S100/Laptop |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 10 655kr8 495kr |
12 472kr9 595kr |
13 387kr10 995kr |
15 115kr12 595kr |
16 557kr13 795kr |
17 542kr14 595kr |
17 487kr15 495kr |
19 149kr15 995kr |
22 554kr18 795kr |
26 379kr20 295kr |
| Höjd utv | 1500 mm | 1000 mm | 730 mm | 1500 mm | 1900 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Bredd utv | 550 mm | 575 mm | 550 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 550 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Djup utv | 400 mm | 500 mm | 480 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 480 mm | 500 mm | 620 mm | 500 mm |
| Höjd inv | 1492 mm | 992 mm | 65 mm | 1492 mm | 1892 mm | – | 65 mm | 1892 mm | – | 1892 mm |
| Bredd inv | 542 mm | 547 mm | 425 mm | 547 mm | 547 mm | – | 425 mm | 722 mm | – | 970 mm |
| Antal låsbara fack | – | – | – | – | – | 11 st | – | – | 13 st | – |
| Dagöppning per fack (Höjd) | – | – | – | – | – | 125 mm | – | – | 125 mm | – |
| Djup inv | 392 mm | 440 mm | 400 mm | 340 mm | 440 mm | 355 mm | 400 mm | 440 mm | 450 mm | 430 mm |
| Dagöppning per fack (Bredd) | – | – | – | – | – | 425 mm | – | – | 610 mm | – |
| Vikt | 152 kg | 126 kg | 115 kg | 175 kg | 196 kg | 201 kg | 215 kg | 227 kg | 285 kg | 270 kg |
| Inbrottsskyddsklass | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 |
| Standard utrustning | Nyckellås med 2 nycklar, 11 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Omställbart nyckellås med 2 nycklar, tomt, ventilerat | Omst.bart Nyckellås, 2 ny. 5 hyllor = 5 bärbara datorer. 5 uttagslist. 4 dammfilter. Hål för fastbultning i golv. | Omställbart nyckellås med 2 nycklar, 13 hyllor, ventilerat | Omställbart nyckellås med 2 nycklar, tomt, ventilerat | – | Omst.bart Nyckellås, 2 ny. 14 hyllor = 14 bärbara datorer. 5 uttagslist. 4 dammfilter. Hål för fastbultning i golv | Omställbart nyckellås med 2 nycklar, tomt, ventilerat | – | Omställbart nyckellås med 2 nycklar, tomt, ventilerat |






















