Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
Brandbox A4
|
Laptop AG 10
|
Top 32K
|
Top 32
|
Laptop AG 10E
|
Top 51
|
SF 850V Laptop
|
Laptop 10
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
DSG 10
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
SSK 70 Laptop
|
SF 850VH Laptop
|
Laptop 10E
|
ES 88E Laptop
|
SSK 100 Laptop
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
SSK 150V Laptop
|
SF 850EVH Laptop
|
Notecart Classic 32 (beg.)
|
SSK 160 Laptop
|
Laptopvagn 575 (Beg.)
|
SSK 70E Laptop
|
SF 1000 Laptop
|
SSK 150VE Laptop
|
SSK 100E Laptop
|
SSK 150VL Laptop
|
SF 1900VH Laptop
|
Top 67
|
SF 1900VH XL Laptop
|
SF 1900EVH Laptop
|
DS 45
|
Kardex D72 (Beg.)
|
DD 45S
|
SSK 150EVL Laptop
|
DD 60S
|
SF 1900EVH XL Laptop
|
DD 60SL
|
SF 1900V Laptop
|
Top 93
|
SF 1900EV Laptop
|
Top 120
|
SF 1900V XL Laptop
|
Top 165
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
SSK 190 Laptop
|
SSK 190B Laptop
|
SF 1900EV XL Laptop
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
SSK 290 Laptop paket
|
Laptop FC 9 | Laptop FC 12 | Laptop FC 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandbox A4
|
Laptop AG 10
|
Top 32K
|
Top 32
|
Laptop AG 10E
|
Top 51
|
SF 850V Laptop
|
Laptop 10
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
DSG 10
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
SSK 70 Laptop
|
SF 850VH Laptop
|
Laptop 10E
|
ES 88E Laptop
|
SSK 100 Laptop
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
SSK 150V Laptop
|
SF 850EVH Laptop
|
Notecart Classic 32 (beg.)
|
SSK 160 Laptop
|
Laptopvagn 575 (Beg.)
|
SSK 70E Laptop
|
SF 1000 Laptop
|
SSK 150VE Laptop
|
SSK 100E Laptop
|
SSK 150VL Laptop
|
SF 1900VH Laptop
|
Top 67
|
SF 1900VH XL Laptop
|
SF 1900EVH Laptop
|
DS 45
|
Kardex D72 (Beg.)
|
DD 45S
|
SSK 150EVL Laptop
|
DD 60S
|
SF 1900EVH XL Laptop
|
DD 60SL
|
SF 1900V Laptop
|
Top 93
|
SF 1900EV Laptop
|
Top 120
|
SF 1900V XL Laptop
|
Top 165
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
SSK 190 Laptop
|
SSK 190B Laptop
|
SF 1900EV XL Laptop
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
SSK 290 Laptop paket
|
Laptop FC 9 | Laptop FC 12 | Laptop FC 6 | |
Höjd utv | 170 mm | 1800 mm | 315 mm | 315 mm | 1800 mm | 510 mm | 850 mm | 1800 mm | 760 mm | 1800 mm | 470 mm | 730 mm | 850 mm | 1800 mm | 1500 mm | 1000 mm | 710 mm | 720 mm | 1500 mm | 850 mm | 1360 mm | 1600 mm | 850 mm | 730 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1900 mm | 710 mm | 1900 mm | 1900 mm | 450 mm | 720 mm | 453 mm | 1500 mm | 603 mm | 1900 mm | 605 mm | 1900 mm | 970 mm | 1900 mm | 1255 mm | 1900 mm | 1708 mm | 1450 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 730 mm | 1900 mm | 1327 mm | 1750 mm | 901 mm |
Bredd utv | 380 mm | 500 mm | 445 mm | 445 mm | 500 mm | 445 mm | 500 mm | 400 mm | 680 mm | 400 mm | 540 mm | 550 mm | 500 mm | 400 mm | 550 mm | 550 mm | 540 mm | 600 mm | 550 mm | 500 mm | 600 mm | 550 mm | 575 mm | 550 mm | 570 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 570 mm | 485 mm | 800 mm | 570 mm | 370 mm | 640 mm | 415 mm | 550 mm | 472 mm | 800 mm | 472 mm | 570 mm | 565 mm | 570 mm | 711 mm | 800 mm | 711 mm | 800 mm | 750 mm | 550 mm | 800 mm | 780 mm | 1000 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Djup utv | 325 mm | 500 mm | 425 mm | 425 mm | 500 mm | 425 mm | 500 mm | 500 mm | 640 mm | 500 mm | 470 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 480 mm | 720 mm | 650 mm | 480 mm | 500 mm | 600 mm | 480 mm | 500 mm | 480 mm | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 513 mm ink handtag | 760 mm | 491 mm | 480 mm | 491 mm | 500 mm | 490 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 580 mm | 500 mm | 580 mm | 740 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 620 mm | 480 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Höjd inv | 80 mm | 160 mm | 207 mm | 207 mm | 160 mm | 402 mm | 140 mm | 140 mm | 722 mm | 140 mm | 1492 mm | 992 mm | 65 mm | 1592 mm | 835 mm | 722 mm | 992 mm | 65 mm | 992 mm | 65 mm | 1892 mm | 527 mm | 1892 mm | 1892 mm | 322 mm | 349 mm | 65 mm | 498 mm | 1892 mm | 498 mm | 1892 mm | 786 mm | 1892 mm | 1034 mm | 1892 mm | 1487 mm | 1095 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 120 mm | 119 mm | 121 mm | ||||||||||
Bredd inv | 320 mm | 400 mm | 341 mm | 341 mm | 400 mm | 341 mm | 360 mm | 360 mm | 542 mm | 470 mm | 360 mm | 542 mm | 542 mm | 425 mm | 542 mm | 550 mm | 542 mm | 555 mm | 425 mm | 542 mm | 425 mm | 555 mm | 346 mm | 785 mm | 555 mm | 249 mm | 319 mm | 425 mm | 376 mm | 785 mm | 376 mm | 555 mm | 426 mm | 555 mm | 546 mm | 785 mm | 546 mm | 495 mm | 742 mm | 542 mm | 785 mm | 992 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | |||||||||
Djup inv | 220 mm | 475 mm | 296 mm | 296 mm | 475 mm | 296 mm | 460 mm | 460 mm | 400 mm | 360 mm | 460 mm | 392 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 400 mm | 425 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 301 mm | 425 mm | 425 mm | 315 mm | 302 mm | 400 mm | 302 mm | 425 mm | 302 mm | 425 mm | 301 mm | 425 mm | 418 mm | 425 mm | 418 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 400 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | |||||||||
Brandskyddsklass | 30 min UL test ETL digital media, UL-explosionstest, UL-vattentätt skydd | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | - | - | DIS 120 (120 min) | - | DIS 60 (60 min) | - | - | - | - | - | DIS 60 (60 min) | NT Fire 017 DIS 90 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | - | - | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert | DIS 120 (120 min) | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | - | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | - | 60 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | - | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | DIS 120 (120 min) | - | - | - | DIS 60 (60 min) | - | - | - | - |
Vikt | 8 kg | 60 kg | 38 kg | 38 kg | 60 kg | 54 kg | 135 kg | 55 kg | 210 kg | 55 kg | 140 kg | 90 kg | 135 kg | 55 kg | 152 kg | 120 kg | 180 kg | 190 kg | 215 kg | 135 kg | 160 kg | 187 kg | 80 kg | 90 kg | 135 kg | 215 kg | 120 kg | 215 kg | 220 kg | 86 kg | 265 kg | 220 kg | 52 kg | 310 kg | 58 kg | 215 kg | 79 kg | 265 kg | 57 kg | 220 kg | 138 kg | 220 kg | 290 kg | 265 kg | 390 kg | 420 kg | 225 kg | 225 kg | 265 kg | 280 kg | 300 kg | 35 kg | 45 kg | 25 kg |
Volym | 10 l | - | 20 l | 20 l | - | 37 l | - | - | - | - | 156 l | - | 317 l | 215 l | - | 253 l | - | 375 l | - | 156 l | 234 l | 253 l | 215 l | 253 l | 446 l | 49 l | 631 l | 446 l | 25 l | - | 34 l | 253 l | 57 l | 631 l | 56 l | 446 l | 98 l | 446 l | 236 l | 631 l | 339 l | - | 560 l | 492 l | 631 l | - | 750 l | - | - | - | ||||
Standard utrustning | Nyckellås. 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | El-kodlås, en flyttbar hylla, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket,10-vägs grenuttag, 6 st laptophållare, 2 st flyttbara hyllor | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellås och utdragbar hylla | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack eller Hänglåsklinkor, 10 fack med eluttag i varje fack | Nyckellås och datamediainsats | Nyckellås med 2 nycklar, 6 st laptophållare, en flyttbar hylla, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 10-vägs grenuttag, 9 st flyttbara hyllor | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | Kodlås, 11 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, 6 st laptophållare, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Nyckellås, 2 utdragbara hyllor | Nyckellås och 3 hyllplan | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st dammfilter, 14 flyttbara hyllor, 14 laddningsuttag, 3 nyckelkrokar | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 10-vägs grenuttag, 9 st flyttbara hyllor | Kodlås, 16 perforerade hyllor och grenuttag | Kodlås, 9 st laptophållare, 3 st flyttbara hyllor, 3 st dörrhyllor, 4 st nyckelkrokar, Brandbox | Högsäkerhetsnyckellås med 4 nycklar, 10 st hyllor och en 10-vägs grenuttag | Kodlås, 6 st laptophållare, en flyttbar hylla, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, 9 st laptophållare, 3 st flyttbara hyllor | Högsäkerhets kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st dammfilter, 14 flyttbara hyllor, 14 laddningsuttag, 3 nyckelkrokar | Kodlås, 6 st laptophållare, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st dammfilter, 4 flyttbara hyllor, 12 laptophållare, 14 laddningsuttag, 3 nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 20 st flyttbara hyllor | El-kodlås, en flyttbar hylla, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 20 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 15 st flyttbara hyllor | Elektroniskt kodlås och 2 nödöppningsnycklar, utdragbar hylla/låda med 3 möjliga höjder, rörelse larm när det lutas eller tappas. | Nyckellås, 3 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Elektroniskt kodlås och nyckellås med 2 nycklar, dörrfack, utdragbar hylla/låda, innrebelysning och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Högsäkerhets kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st dammfilter, 4 flyttbara hyllor, 12 laptophållare, 14 laddningsuttag, 3 nyckelkrokar | El-kodlås och nyckellås med 2 nycklar, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 20 st flyttbara hyllor | El-kodlås, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 25 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Kodlås, 16 st laptophållare 4 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 4 flyttbara nyckelkrokar och stor brandbox | Kodlås, 15 st laptophållare 4 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 4 flyttbara nyckelkrokar och stor brandbox | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 25 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | Kodlås, 2 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås, 13 st laptophållare 4 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 4 flyttbara nyckelkrokar och stor brandbox | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack |
Inbrottsskyddsklass | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Kapacitet | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 3 pärmar | 3 pärmar | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 6 pärmar | 12-24 laptops | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | 10-20 laptops | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 12 laptops (upp till 48 laptops om 4 laptops/hylla) | - | - | - | 14 Laptops (upp till 28 laptops om 2 laptops/hylla) | 10-20 laptops | 32 laptops | 18-36 laptops | 10 laptops (upp till 40 laptops om 4 laptops/hylla) | - | 18 laptops | 14 Laptops (upp till 28 laptops om 2 laptops/hylla) | - | 24 Laptops (upp till 48 laptops om 2 laptops/hylla) | 20-40 laptops | 8 pärmar | 40-80 laptops | 20-40 laptops | - | - | - | 24 Laptops (upp till 48 laptops om 2 laptops/hylla) | - | 40-80 laptops | - | 30-60 laptops | 16 pärmar | 30-60 laptops | 33 pärmar | 50-100 laptops | 52 pärmar | - | - | - | 50-100 laptops | - | - | 9 laptops (18 laptops om 2 laptops/hylla) | 12 laptops (24 laptops om 2 laptops/hylla) | 6 laptops (12 laptops om 2 laptops/hylla) |
Falltestad | - | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60