Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
DSG 10
|
Top 32
|
Brandbox A4
|
ES 88E Laptop
|
DS 45
|
Laptop 10
|
DD 45S
|
Laptop 10E
|
Top 67
|
SF 1600VH Laptop
|
DD 60SL
|
SF 1600EVH Laptop
|
DD 60S
|
SF 1600V Laptop
|
Top 93
|
SF 1000 Laptop
|
SF 1600EV Laptop
|
Top 120
|
SF 850V Laptop
|
SF 1900VH Laptop
|
Top 165
|
SF 850EV Laptop
|
SF 1900EVH Laptop
|
SF 850VH Laptop
|
SF 1900VH XL Laptop
|
SF 1000E Laptop
|
SF 1900V Laptop
|
SF 850EVH Laptop
|
SF 1900EVH XL Laptop
|
SF 1900EV Laptop
|
SF 1900V XL Laptop
|
SF 1900EV XL Laptop
|
ES 88 XLE Laptop
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG 10
|
Top 32
|
Brandbox A4
|
ES 88E Laptop
|
DS 45
|
Laptop 10
|
DD 45S
|
Laptop 10E
|
Top 67
|
SF 1600VH Laptop
|
DD 60SL
|
SF 1600EVH Laptop
|
DD 60S
|
SF 1600V Laptop
|
Top 93
|
SF 1000 Laptop
|
SF 1600EV Laptop
|
Top 120
|
SF 850V Laptop
|
SF 1900VH Laptop
|
Top 165
|
SF 850EV Laptop
|
SF 1900EVH Laptop
|
SF 850VH Laptop
|
SF 1900VH XL Laptop
|
SF 1000E Laptop
|
SF 1900V Laptop
|
SF 850EVH Laptop
|
SF 1900EVH XL Laptop
|
SF 1900EV Laptop
|
SF 1900V XL Laptop
|
SF 1900EV XL Laptop
|
ES 88 XLE Laptop
|
|
Höjd utv | 1800 mm | 315 mm | 170 mm | 1500 mm | 450 mm | 1800 mm | 453 mm | 1800 mm | 710 mm | 1600 mm | 605 mm | 1600 mm | 603 mm | 1600 mm | 970 mm | 1000 mm | 1600 mm | 1255 mm | 850 mm | 1900 mm | 1708 mm | 850 mm | 1900 mm | 850 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1900 mm | 850 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Bredd utv | 400 mm | 445 mm | 380 mm | 550 mm | 370 mm | 400 mm | 415 mm | 400 mm | 485 mm | 570 mm | 472 mm | 570 mm | 472 mm | 570 mm | 565 mm | 570 mm | 570 mm | 711 mm | 500 mm | 570 mm | 711 mm | 500 mm | 570 mm | 500 mm | 800 mm | 570 mm | 570 mm | 500 mm | 800 mm | 570 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm |
Djup utv | 500 mm | 425 mm | 325 mm | 400 mm | 513 mm ink handtag | 500 mm | 491 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 490 mm | 500 mm | 491 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 580 mm | 500 mm | 500 mm | 580 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Höjd inv | 140 mm | 207 mm | 80 mm | 1492 mm | 322 mm | 140 mm | 349 mm | 140 mm | 527 mm | 1592 mm | 498 mm | 1592 mm | 498 mm | 1592 mm | 786 mm | 992 mm | 1592 mm | 1034 mm | 1892 mm | 1487 mm | 1892 mm | 1892 mm | 992 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | |||||
Bredd inv | 360 mm | 341 mm | 320 mm | 542 mm | 249 mm | 360 mm | 319 mm | 360 mm | 346 mm | 555 mm | 376 mm | 555 mm | 376 mm | 555 mm | 426 mm | 555 mm | 555 mm | 546 mm | 555 mm | 546 mm | 555 mm | 470 mm | 785 mm | 555 mm | 555 mm | 785 mm | 555 mm | 785 mm | 785 mm | ||||
Djup inv | 460 mm | 296 mm | 220 mm | 392 mm | 315 mm | 460 mm | 302 mm | 460 mm | 301 mm | 425 mm | 302 mm | 425 mm | 302 mm | 425 mm | 301 mm | 425 mm | 425 mm | 418 mm | 425 mm | 418 mm | 425 mm | 360 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||
Vikt | 55 kg | 38 kg | 8 kg | 152 kg | 52 kg | 55 kg | 58 kg | 55 kg | 86 kg | 187 kg | 57 kg | 187 kg | 79 kg | 187 kg | 138 kg | 135 kg | 187 kg | 290 kg | 135 kg | 220 kg | 390 kg | 135 kg | 220 kg | 135 kg | 265 kg | 135 kg | 220 kg | 135 kg | 265 kg | 220 kg | 265 kg | 265 kg | 220 kg |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | Stöldfördröjande | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SS 3492 | |
Kapacitet | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 3 pärmar | 12 laptops (upp till 48 laptops om 4 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 8 pärmar | 15-30 laptops | 15-30 laptops | 24-48 laptops | 16 pärmar | 18 laptops | 24-48 laptops | 33 pärmar | 12-24 laptops | 20-40 laptops | 52 pärmar | 12-24 laptops | 20-40 laptops | 10-20 laptops | 40-80 laptops | 18 laptops | 30-60 laptops | 10-20 laptops | 40-80 laptops | 30-60 laptops | 50-100 laptops | 50-100 laptops | ||||||
Standard utrustning | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack eller Hänglåsklinkor, 10 fack med eluttag i varje fack | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellås. 2 nycklar | Kodlås, 11 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Elektroniskt kodlås och 2 nödöppningsnycklar, utdragbar hylla/låda med 3 möjliga höjder, rörelse larm när det lutas eller tappas. | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Elektroniskt kodlås och nyckellås med 2 nycklar, dörrfack, utdragbar hylla/låda, innrebelysning och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | El-kodlås, en flyttbar hylla, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st flyttbara hyllor | El-kodlås, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st flyttbara hyllor | El-kodlås och nyckellås med 2 nycklar, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 12 st laptophållare, 4 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, 9 st laptophållare, 3 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 12 st laptophållare, 4 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket,10-vägs grenuttag, 6 st laptophållare, 2 st flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 15 st flyttbara hyllor | El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 10-vägs grenuttag, 6 st laptophållare, 2 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 15 st flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 10-vägs grenuttag, 9 st flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 20 st flyttbara hyllor | Kodlås, 9 st laptophållare, 3 st flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 10-vägs grenuttag, 9 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 20 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 3 st 10-vägs grenuttag, 15 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 25 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | Kodlås, ventilation med hållare för fläktpaket, 4 st 10-vägs grenuttag, 25 st laptophållare, 5 st flyttbara hyllor | Elkodlås, 14 st laptophållare, 7 st flyttbara hyllor, 6 hyllor i dörren. |
Volym | 20 l | 10 l | 317 l | 25 l | 34 l | 49 l | 375 l | 56 l | 375 l | 57 l | 375 l | 98 l | 234 l | 375 l | 236 l | 446 l | 339 l | 446 l | 631 l | 234 l | 446 l | 631 l | 446 l | 631 l | 631 l | ||||||||
Brandskyddsklass | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | 30 min UL test ETL digital media, UL-explosionstest, UL-vattentätt skydd | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | 60 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | |||||||||||||||||||||||
Falltestad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60