Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60
Lempertz (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
DG 25K | DG 25E | DG 40K |
Rosengren 88 + kodlås (Beg.)
|
DG 80K | DG 120K | Micro 40 | Micro 80 | FPS 50 | FPS 100 | DP1 | DP2 | FPS 150 | FPS 200 | DP3 | DP4 | DP5 |
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lempertz (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
DG 25K | DG 25E | DG 40K |
Rosengren 88 + kodlås (Beg.)
|
DG 80K | DG 120K | Micro 40 | Micro 80 | FPS 50 | FPS 100 | DP1 | DP2 | FPS 150 | FPS 200 | DP3 | DP4 | DP5 |
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
|
Höjd utv | 710 mm | 660 mm | 2050 mm | 720 mm | 730 mm | 1450 mm | 760 mm | 470 mm | 530 mm | 530 mm | 700 mm | 880 mm | 1025 mm | 1025 mm | 644 mm | 723 mm | 770 mm | 800 mm | 911 mm | 1191 mm | 1010 mm | 1230 mm | 1471 mm | 1941 mm | 1941 mm | 720 mm |
Bredd utv | 540 mm | 490 mm | 1290 mm | 640 mm | 780 mm | 800 mm | 680 mm | 540 mm | 546 mm | 546 mm | 546 mm | 780 mm | 546 mm | 702 mm | 544 mm | 644 mm | 645 mm | 855 mm | 746 mm | 746 mm | 855 mm | 855 mm | 746 mm | 746 mm | 1036 mm | 600 mm |
Djup utv | 720 mm | 640 mm | 750 mm | 760 mm | 620 mm | 740 mm | 640 mm | 470 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 620 mm | 590 mm | 590 mm | 566 mm | 671 mm | 810 mm | 850 mm | 778 mm | 778 mm | 850 mm | 850 mm | 778 mm | 778 mm | 830 mm | 650 mm |
Höjd inv | 1095 mm | 280 mm | 280 mm | 450 mm | 775 mm | 775 mm | 370 mm | 450 mm | 400 mm | 410 mm | 565 mm | 845 mm | 610 mm | 840 mm | 1125 mm | 1595 mm | 1570 mm | |||||||||
Bredd inv | 495 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 502 mm | 320 mm | 420 mm | 290 mm | 495 mm | 490 mm | 490 mm | 495 mm | 495 mm | 490 mm | 490 mm | 780 mm | |||||||||
Djup inv | 400 mm | 306 mm | 306 mm | 306 mm | 330 mm | 330 mm | 320 mm | 430 mm | 415 mm | 455 mm | 400 mm | 400 mm | 455 mm | 455 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | |||||||||
Vikt | 180 kg | 180 kg | 570 kg | 260 kg | 280 kg | 420 kg | 210 kg | 140 kg | 145 kg | 145 kg | 190 kg | 320 kg | 263 kg | 330 kg | 135 kg | 195 kg | 329 kg | 441 kg | 315 kg | 390 kg | 516 kg | 640 kg | 490 kg | 640 kg | 860 kg | 190 kg |
Brandskyddsklass | DIS 60 (60 min) | DIS 60 (60 min) | SP 60 DIS (60 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 60 (60 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 60 (60 min) | NT Fire 017 DIS 120 min | NT Fire 017 DIS120 min | NT Fire 017 DIS 120 min | NT Fire 017 120P (120 min) + DIS 120 min | NT Fire 017 DIS 120 min | NT Fire 017 DIS 120 min | 60 DIS | 60 DIS | EN-1047-1 S120 DIS | EN-1047-1 S120 DIS | 120 DIS | 120 DIS | EN-1047-1 S120 DIS | EN-1047-1 S120 DIS | 120 DIS | 120 DIS | 120 DIS | NT Fire 017 DIS 90 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SS EN 1143-1, Grade 0 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | - | - | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | - | - | - | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | Nyckellås, 2 utdragbara hyllor | Nyckellås | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 3 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås, 2 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Nyckellås och utdragbar hylla | Nyckellås och datamediainsats | Nyckellås, 2 nycklar, 1 flyttbar hylla | El-kodlås, 1 flyttbar hylla | Nyckellås, 2 nycklar, en flyttbar hylla och en utdragbar låda. | Kodlås, flyttbar hylla och datamediainsats | Nyckellås, 2 nycklar, en flyttbar hylla och 2 utdragbara lådor. | Nyckellås, 2 nycklar, en flyttbar hylla och 2 utdragbara lådor. | - | - | Nyckellås, 2 hyllor. | Nyckellås, 2 hyllor | - | - | Nyckellås, 2 hyllor | Nyckellås, 2 hyllor | - | - | - | Nyckellås och 3 hyllplan |
Volym | - | - | - | - | - | - | - | 30 l | 30 l | 48 l | 89 l | 128 l | 38 l | 81 l | 49 l | 92 l | 111 l | 167 l | 137 l | 189 l | 221 l | 313 l | ||||
Kapacitet | - | - | ca 100 pärmar | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 pärmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rek. Belopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000:- | - | - | - | - | 80.000 kr | 80.000 kr | - | - | 80.000 kr | 80.000 kr | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60