Dokumentskåp
Dokumentskåp
Dokumentskåp
Dahlstedt BDK 63 (Beg.)
|
GF 185 (Beg.)
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat 110 (Beg.)
|
Office P5 (Beg.)
|
SA 210 (Beg.)
|
KSG 4500 (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Hadak 713 (Beg.)
|
Rosengrens 192 (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengren 100 (Beg.)
|
ES 110 (Beg.)
|
Rosengrens 192E (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Hadak 633 (Beg.)
|
Diplomat 115V (Beg.)
|
DS 130 (Beg.)
|
D 170 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Diplomat NGS 230 (Beg.)
|
Hadak 815 (Beg.)
|
FR 1360
|
Jöli 9E (Beg.)
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Design 36B (lagerrensning)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlstedt BDK 63 (Beg.)
|
GF 185 (Beg.)
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat 110 (Beg.)
|
Office P5 (Beg.)
|
SA 210 (Beg.)
|
KSG 4500 (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Hadak 713 (Beg.)
|
Rosengrens 192 (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengren 100 (Beg.)
|
ES 110 (Beg.)
|
Rosengrens 192E (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Hadak 633 (Beg.)
|
Diplomat 115V (Beg.)
|
DS 130 (Beg.)
|
D 170 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Diplomat NGS 230 (Beg.)
|
Hadak 815 (Beg.)
|
FR 1360
|
Jöli 9E (Beg.)
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Design 36B (lagerrensning)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 710 mm | 1850 mm | 710 mm | 1100 mm | 2000 mm | 1320 mm | 1500 mm | 660 mm | 980 mm | 1920 mm | 1290 mm | 1930 mm | 1030 mm | 1080 mm | 1920 mm | 1560 mm | 2050 mm | 1450 mm | 1150 mm | 1230 mm | 1615 mm | 1080 mm | 720 mm | 730 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1080 mm | 1500 mm | 1100 mm | 500 mm | 360 mm | 360 mm | 1700 mm |
Bredd utv | 550 mm | 800 mm | 540 mm | 620 mm | 1000 mm | 620 mm | 660 mm | 490 mm | 650 mm | 760 mm | 710 mm | 780 mm | 780 mm | 650 mm | 760 mm | 750 mm | 1290 mm | 780 mm | 610 mm | 610 mm | 800 mm | 600 mm | 640 mm | 780 mm | 800 mm | 550 mm | 670 mm | 690 mm | 890 mm | 350 mm | 420 mm | 420 mm | 710 mm |
Djup utv | 520 mm | 440 mm | 720 mm | 550 mm | 750 mm | 505 mm | 510 mm | 640 mm | 920 mm | 560 mm | 610 mm | 620 mm | 740 mm | 640 mm | 560 mm | 550 mm | 750 mm | 580 mm | 550 mm | 590 mm | 630 mm | 550 mm | 760 mm | 620 mm | 740 mm | 620 mm | 640 mm | 590 mm | 670 mm | 425 mm (+25 mm) | 417 mm | 417 mm | 600 mm |
Höjd inv | - | 720 mm | 1200 mm | 1700 mm | 1000 mm | 720 mm | 1450 mm | 1095 mm | 1360 mm | 381 mm | 245 mm | 245 mm | |||||||||||||||||||||
Bredd inv | 410 mm | 650 mm | 450 mm | 480 mm | 410 mm | 630 mm | 495 mm | 550 mm | 236 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||
Djup inv | 320 mm | 360 mm | 390 mm | 440 mm | 320 mm | 460 mm | 400 mm | 355 mm | 306 mm | 260 mm | 260 mm | ||||||||||||||||||||||
Vikt | 110 kg | 104 kg | 180 kg | 300 kg | 160 kg | 223 kg | 230 kg | 180 kg | 180 kg | 230 kg | 260 kg | 390 kg | 270 kg | 210 kg | 230 kg | 420 kg | 570 kg | 330 kg | 300 kg | 280 kg | 485 kg | 240 kg | 260 kg | 280 kg | 420 kg | 220 kg | 270 kg | 395 kg | 290 kg | 57 kg | 43 kg | 43 kg | 420 kg |
Volym | - | - | 95 l | 200 l | - | - | - | 150 l | - | - | 95 l | 418 l | - | - | - | 265 l | 27 l | 20 l | 20 l | - | |||||||||||||
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P120 min | - | DIS 60 (60 min) | 90 min testad av SP | Brandisolerat | NT FIRE 017 P60 min | KSG 4500, P30 min | DIS 60 (60 min) | SP A60 min | Brandisolerat | SP A60 min + 60 min (60 DIS) | NT FIRE 017 P120 min | DIS 120 (120 min) | NT FIRE 017 P120 min | Brandisolerat | NT FIRE 017 P120 min | SP 60 DIS (60 min) | SP A90 min | 90 min testad av SP | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P90 min | NT FIRE 017 P90 min | DIS 120 (120 min) | DIS 60 (60 min) | DIS 120 (120 min) | NT FIRE 017 P90 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P90 min | NT Fire 017 P90 min | NT Fire 017 P60 min | KSG 4500 P60 min | KSG 4500 P60 min | - |
Inbrottsskyddsklass | SS 3493 | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - |
Standard utrustning | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 utdragbara hyllor | Nyckellås, låsbar utdragbar förvaringslåda och en hylla | Nyckellås, 3 flyttbara hyllor och utdragbar hängmappsram | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 hyllor | Nyckellås | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och datamediainsats 60 min (60 DIS) | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 5 flyttbara hängmappsramar, en flyttbar hylla | Nyckellås, 4 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås och 2 flyttbara hyllor | Kodlås och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Kodlås och 4 flyttbara hängmappsramar | Kodlås, låsbar utdragbar förvaringslåda, 2 flyttbara hyllor | Kodlås och 3 flyttbara hyllor | Kodlås, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås, 3 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås, 2 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Nyckellås, en flyttbar hylla och en låsbar låda | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, datamediainsats 90 min (90 DIS) | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 hyllor | Kodlås, flyttbar hylla, 2 utdragbara lådor | Kodlås, Låda, 1 st hylla | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås, 20 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack |
Kapacitet | 8-10 pärmar | ca 26 A4-pärmar och 390 hängmappar | - | 16 pärmar | 85 pärmar + 200 hängmappar | 30 pärmar | 44 pärmar | - | 26 pärmar | 70 pärmar | 45 pärmar | 500 hängmappar + övre hyllplan | - | 24 pärmar | 70 pärmar | 42 pärmar | ca 100 pärmar | 400 hängmappar + övre hyllplan | 16 pärmar | 28 pärmar | 44 stående A4-pärmar | 18 pärmar | - | - | - | 18 pärmar | 18 pärmar | 44 pärmar | 16 pärmar | 3 st pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | - |
Falltestad | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | Ja | Ja | - |
Mått/Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60