Dokumentskåp
Dokumentskåp
Dokumentskåp
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengrens DS 86 (Beg.)
|
Rosengrens 6020 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Hadak 815 (Beg.)
|
FR 1360
|
ES 100 (Lagerrensning)
|
ES 130 (Lagerrensning)
|
Hadak 710 (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Jöli 6 (Beg.)
|
Top 93 (Lagerrensning)
|
Phoenix 2003 (Beg.)
|
Rosengren 100 (Beg.)
|
Titan 90E (Lagerrensning)
|
Hadak D 234 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Rosengrens DS 86 (Beg.)
|
Rosengrens 6020 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Hadak 815 (Beg.)
|
FR 1360
|
ES 100 (Lagerrensning)
|
ES 130 (Lagerrensning)
|
Hadak 710 (Beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Jöli 6 (Beg.)
|
Top 93 (Lagerrensning)
|
Phoenix 2003 (Beg.)
|
Rosengren 100 (Beg.)
|
Titan 90E (Lagerrensning)
|
Hadak D 234 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 1930 mm | 860 mm | 1950 mm | 1080 mm | 2050 mm | 1080 mm | 1500 mm | 999 mm | 1171 mm | 720 mm | 660 mm | 1120 mm | 970 mm | 830 mm | 1030 mm | 820 mm | 1230 mm |
Bredd utv | 780 mm | 760 mm | 1080 mm | 600 mm | 1290 mm | 670 mm | 690 mm | 587 mm | 585 mm | 600 mm | 490 mm | 720 mm | 565 mm | 670 mm | 780 mm | 520 mm | 780 mm |
Djup utv | 620 mm | 560 mm | 740 mm | 550 mm | 750 mm | 640 mm | 590 mm | 507 mm | 507 mm | 590 mm | 640 mm | 650 mm | 450 mm | 670 mm | 740 mm | 520 mm | 620 mm |
Höjd inv | 1700 mm | 1360 mm | 830 mm | 1012 mm | 786 mm | 670 mm | |||||||||||
Bredd inv | 450 mm | 550 mm | 415 mm | 426 mm | 426 mm | 380 mm | |||||||||||
Djup inv | 390 mm | 355 mm | 337 mm | 346 mm | 301 mm | 330 mm | |||||||||||
Vikt | 390 kg | 220 kg | 490 kg | 240 kg | 570 kg | 270 kg | 395 kg | 210 kg | 220 kg | 120 kg | 180 kg | 150 kg | 138 kg | 220 kg | 270 kg | 120 kg | 450 kg |
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P60 min | A60 (60 min) | NT FIRE 017 P90 min | SP 60 DIS (60 min) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P90 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P90 min | DIS 60 (60 min) | 90 min testad av SP | EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | DIS 90 (90 min) | DIS 120 (120 min) | NT Fire 017 90P (90 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | DIS 120 (120 min) |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 5 flyttbara hängmappsramar, en flyttbar hylla | Nyckellås, en flyttbar hylla | Nyckellås, 3 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, datamediainsats 90 min (90 DIS) | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 hyllor | El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. | El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. | Nyckellås och låsbar fack | Nyckellås | Nyckellås inkl. en nyckel, flyttbar hylla, 2 utdragbara lådor | El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Nyckellås, 4 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | El-kodlås, en flyttbar hylla, utdragbar och låsbar låda, 3 nyckelkrok och livstidsgaranti | Nyckellås, 2 nycklar, 6 st utdragbara förvaringslådor för datamedia |
Kapacitet | 500 hängmappar + övre hyllplan | 20 pärmar | ca 100 pärmar | 18 pärmar | ca 100 pärmar | 18 pärmar | 44 pärmar | 19 pärmar | 23 pärmar | 10 pärmar | 10 pärmar | 16 pärmar | 11 pärmar | ||||
Volym | 265 l | 116 l | 150 l | 98 l | 84 l | ||||||||||||
Falltestad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60