Dokumentskåp
Dokumentskåp
Dokumentskåp
SDE 52 (Beg.)
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Design 36B (lagerrensning)
|
SA 580 (Beg.)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
SA 580E (Beg.)
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat 250 (Beg.)
|
SA 210 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Hadak 713 (Beg.)
|
Rosengrens 125 (Beg.)
|
KSG 4500 (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Jöli 9E (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
ES 150 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
FR 1360 (Lagerrensning)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
DS 130 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Hagelins 170 (Beg.)
|
HA 45 (Beg.)
|
Hadak 150 (Beg.)
|
SA 460 + Kodlås (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE 52 (Beg.)
|
DS 500 (Lagerrensning)
|
Design 36B (lagerrensning)
|
SA 580 (Beg.)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
SA 580E (Beg.)
|
Lempertz (Beg.)
|
Diplomat 250 (Beg.)
|
SA 210 (Beg.)
|
Diplomat 108 (Beg.)
|
Hadak 713 (Beg.)
|
Rosengrens 125 (Beg.)
|
KSG 4500 (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Jöli 9E (Beg.)
|
Hadak 129 (Beg.)
|
ES 150 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
FR 1360 (Lagerrensning)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
DS 130 (Beg.)
|
Rosengrens DS 190 (Beg.)
|
Hagelins 170 (Beg.)
|
HA 45 (Beg.)
|
Hadak 150 (Beg.)
|
SA 460 + Kodlås (Beg.)
|
Rosengrens 156 (Beg.)
|
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 520 mm | 500 mm | 360 mm | 1900 mm | 360 mm | 1900 mm | 710 mm | 1200 mm | 1320 mm | 1080 mm | 980 mm | 1250 mm | 1500 mm | 720 mm | 1100 mm | 1290 mm | 1180 mm | 1930 mm | 1450 mm | 1500 mm | 730 mm | 1230 mm | 1930 mm | 1730 mm | 1374 mm | 1460 mm | 1850 mm | 1560 mm | 1700 mm |
Bredd utv | 410 mm | 350 mm | 420 mm | 1050 mm | 420 mm | 1050 mm | 540 mm | 640 mm | 620 mm | 600 mm | 650 mm | 670 mm | 660 mm | 640 mm | 890 mm | 710 mm | 648 mm | 780 mm | 800 mm | 690 mm | 780 mm | 610 mm | 780 mm | 670 mm | 1035 mm | 1300 mm | 885 mm | 750 mm | 710 mm |
Djup utv | 445 mm | 425 mm (+25 mm) | 417 mm | 505 mm | 417 mm | 505 mm | 720 mm | 560 mm | 505 mm | 550 mm | 920 mm | 770 mm | 510 mm | 760 mm | 670 mm | 610 mm | 633 mm | 620 mm | 740 mm | 590 mm | 620 mm | 590 mm | 620 mm | 600 mm | 480 mm | 900 mm | 505 mm | 550 mm | 600 mm |
Höjd inv | 415 mm | 381 mm | 245 mm | 1780 mm | 245 mm | 1780 mm | 1200 mm | 1010 mm | 1700 mm | 1095 mm | 1360 mm | 1700 mm | 1200 mm | 1730 mm | |||||||||||||||
Bredd inv | 305 mm | 236 mm | 325 mm | 900 mm | 325 mm | 900 mm | 650 mm | 480 mm | 450 mm | 495 mm | 550 mm | 450 mm | 908 mm | 760 mm | |||||||||||||||
Djup inv | 320 mm | 306 mm | 260 mm | 360 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 390 mm | 400 mm | 355 mm | 390 mm | 320 mm | 360 mm | |||||||||||||||
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P60 min | NT Fire 017 P60 min | KSG 4500 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | KSG 4500 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | DIS 60 (60 min) | 90 min testad av SP | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P90 min | SP A60 min | SP A120 min | KSG 4500, P30 min | DIS 120 (120 min) | NT Fire 017 P90 min | SP A60 min + 60 min (60 DIS) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | DIS 120 (120 min) | NT FIRE 017 P90 min | DIS 60 (60 min) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | SP A1, 60 min | NT Fire 017 90 P | NT Fire 017 90 P | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P120 min | - |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Klass 2 - Motsvarande EN 1143-1 Grade II | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - |
Vikt | 60 kg | 57 kg | 43 kg | 400 kg | 43 kg | 400 kg | 180 kg | 260 kg | 223 kg | 240 kg | 180 kg | 330 kg | 230 kg | 310 kg | 290 kg | 260 kg | 280 kg | 390 kg | 420 kg | 395 kg | 280 kg | 280 kg | 390 kg | 320 kg | 340 kg | 460 kg | 315 kg | 420 kg | 420 kg |
Volym | 40 l | 27 l | 20 l | 577 l | 20 l | 577 l | - | 200 l | - | - | 223 l | - | - | 265 l | - | - | 345 l | 473 l | - | - | |||||||||
Falltestad | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | - | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacitet | 5 pärmar | 3 st pärmar | 3 pärmar | 75 pärmar | 3 pärmar | 75 pärmar | - | 26 pärmar | 30 pärmar | 18 pärmar | 26 pärmar | 36 pärmar | 44 pärmar | - | 16 pärmar | 45 pärmar | 30 pärmar | 70 st A4-pärmar | - | 44 pärmar | - | 28 pärmar | 500 hängmappar + övre hyllplan | 38 pärmar | 45 st pärmar | 60 st pärmar | 65 pärmar | 42 pärmar | - |
Standard utrustning | Kodlås och utdragbar låda | Kodlås, Låda, 1 st hylla | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås, 2 flyttbara hängmappsram och en låsbar fack | Nyckellås, 2 utdragbara hyllor | Kodlås, 2 flyttbara hyllor och en låsbar utdragbar förvaringslåda | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 hyllor | Nyckellås, 3 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås, flyttbar hylla, 2 utdragbara lådor | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och datamediainsats 60 min (60 DIS) | Kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås och 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 hyllor | Kodlås, 2 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås och 3 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 5 flyttbara hängmappsramar, en flyttbar hylla | Kodlås, 3 flyttbara hyllor och låsbar fack | Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor | Kodlås, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Kodlås, 20 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack |
Mått/Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60