Nyckelgömmor (för utomhusbruk)
Nyckelgömmor (för utomhusbruk)
Nyckelgömmor (för utomhusbruk)
Nyckelgömma T1
|
Nyckelgömma T7
|
XK 5
|
Nyckelgömma T26
|
KTS 600 Outdoor
|
Nyckelgömma H9
|
Nyckelgömma KS-3 |
Livion Key 30 WeatherBox
|
Nyckelgömma SB | Nyckelgömma Light Up | Nyckelgömma Bluetooth Smile | Nyckelgömma Bluetooth Smile H | Nyckelgömma Bluetooth | Bok lönnfack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyckelgömma T1
|
Nyckelgömma T7
|
XK 5
|
Nyckelgömma T26
|
KTS 600 Outdoor
|
Nyckelgömma H9
|
Nyckelgömma KS-3 |
Livion Key 30 WeatherBox
|
Nyckelgömma SB | Nyckelgömma Light Up | Nyckelgömma Bluetooth Smile | Nyckelgömma Bluetooth Smile H | Nyckelgömma Bluetooth | Bok lönnfack | |
Höjd utv | 99 mm | 106 mm | 170 mm | 127 mm | 474 mm | 156 mm | 130 mm | 710 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm i diameter | 120 mm i diameter | 127 mm | 240 mm |
Bredd utv | 59 mm | 66 mm | 230 mm | 90 mm | 565 mm | 63 mm | 90 mm | 520 mm | 60 mm | 60 mm | 83 mm | 55 mm | ||
Djup utv | 38 mm | 57 mm | 110 mm | 58 mm | 180 mm | 55 mm | 70 mm | 290 mm | 40 mm | 25 mm | 54 mm | 54 mm | 59 mm | 160 mm |
Höjd inv | 70 mm | 70 mm | 165 mm | 95 mm | - | 72 mm | - | 70 mm | 85 mm | 228 mm | ||||
Bredd inv | 39 mm | 38 mm | 225 mm | 55 mm | - | 50 mm | - | 38 mm | 63 mm | 42 mm | ||||
Djup inv | 11 mm | 22 mm | 43 mm | 22 mm | - | 25 mm | - | 25 mm | 42 mm | 148 mm | ||||
Vikt | 0,5-1 kg | 0,5-1 kg | 3 kg | 0,5-1 kg | 17 kg | 1 kg | - | 41 kg | - | - | - | - | - | 0,8 kg |
Kapacitet | 3 nycklar | 6 nycklar | 5 krokar | 8 nycklar | - | 6 nycklar | 6 nycklar | - | 3 nycklar | 3 nycklar | 3-4 nycklar | 3-4 nycklar | 3-4 nycklar | - |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | - | - | Mekanisk kodlås, förankringssats | - | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar, plexiglas som skyddar facken | - | - | Driftsspänning: 18VDC, avbrottsfri kraftförsörjning (Batteritid 10 timmar, beror på användningen) | - | - | - | - | - | - |
Höjd (lucka) inv | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bredd (lucka) inv | - | - | - | - | 237 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djup (lucka) inv | - | - | - | - | 153 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60