Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
Dator- & datamediaskåp
Lempertz (Beg.)
|
Notecart Classic 32 (beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
Rosengren 88 + kodlås (Beg.)
|
Laptopvagn 575 (Beg.)
|
DD 60S (Beg.)
|
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lempertz (Beg.)
|
Notecart Classic 32 (beg.)
|
Chubb M5 (Beg.)
|
Stålfors (Beg.)
|
Kardex D72 (Beg.)
|
Rosengrens D73 (Beg.)
|
Hadak D 145 (Beg.)
|
Hadak D 76 (Beg.)
|
Hadak MCC 100 (Beg.)
|
Rosengren 88 + kodlås (Beg.)
|
Laptopvagn 575 (Beg.)
|
DD 60S (Beg.)
|
Diplomat NGS 2001 (Beg.) (Kopia)
|
|
Höjd utv | 710 mm | 1360 mm | 660 mm | 2050 mm | 720 mm | 730 mm | 1450 mm | 760 mm | 470 mm | 880 mm | 850 mm | 603 mm | 720 mm |
Bredd utv | 540 mm | 600 mm | 490 mm | 1290 mm | 640 mm | 780 mm | 800 mm | 680 mm | 540 mm | 780 mm | 575 mm | 472 mm | 600 mm |
Djup utv | 720 mm | 600 mm | 640 mm | 750 mm | 760 mm | 620 mm | 740 mm | 640 mm | 470 mm | 620 mm | 500 mm | 491 mm | 650 mm |
Höjd inv | 1095 mm | 835 mm | 498 mm | ||||||||||
Bredd inv | 495 mm | 550 mm | 376 mm | ||||||||||
Djup inv | 400 mm | 430 mm | 302 mm | ||||||||||
Vikt | 180 kg | 160 kg | 180 kg | 570 kg | 260 kg | 280 kg | 420 kg | 210 kg | 140 kg | 320 kg | 80 kg | 79 kg | 190 kg |
Brandskyddsklass | DIS 60 (60 min) | - | DIS 60 (60 min) | SP 60 DIS (60 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 60 (60 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 120 (120 min) | DIS 60 (60 min) | NT Fire 017 120P (120 min) + DIS 120 min | - | 120 min UL + ETL för papper och digitalt media, vattensäkert + Falltestad | NT Fire 017 DIS 90 min |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SS EN 1143-1, Grade 0 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | Nyckellås, 2 utdragbara hyllor | Kodlås, 16 perforerade hyllor och grenuttag | Nyckellås | Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor | Nyckellås, 3 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Kodlås, 2 st utdragbara förvaringslådor för datamedia | Nyckellås, 2 nycklar, flyttbar hylla | Nyckellås och utdragbar hylla | Nyckellås och datamediainsats | Kodlås, flyttbar hylla och datamediainsats | Högsäkerhetsnyckellås med 4 nycklar, 10 st hyllor och en 10-vägs grenuttag | El-kodlås och nyckellås med 2 nycklar, dörrfack, utdragbar hylla, 1 hyllplan, 1 låsbar låda, 1 hängmappshållare och 5 st nyckelkrokar i dörren. | Nyckellås och 3 hyllplan |
Kapacitet | - | 32 laptops | - | ca 100 pärmar | - | - | - | - | - | 10 pärmar | 10 laptops (upp till 40 laptops om 4 laptops/hylla) | - | - |
Volym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 l | |||
Rek. Belopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000:- | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60