Mellan (Höjd max 160 cm)
Mellan (Höjd max 160 cm)
Mellan (Höjd max 160 cm)
SSK 160V (Beg.)
|
SSK 150B
|
SSK 160
|
SSK 150B paket
|
SSK 160 paket
|
SV 2x5R | ES 66 | ES 77 | ES 88 | ES 88 B | ES 88 paket | ES 88ER Box | ES 88EB Box | ES 88B paket | ES 99E | SV 15R | SSK-150B | ES 88 Depo | S 1500 | SSK-150 | SKR 1500 | S 1600 | ES 99EL | SKR 1600 | CS 1000 | CS 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 160V (Beg.)
|
SSK 150B
|
SSK 160
|
SSK 150B paket
|
SSK 160 paket
|
SV 2x5R | ES 66 | ES 77 | ES 88 | ES 88 B | ES 88 paket | ES 88ER Box | ES 88EB Box | ES 88B paket | ES 99E | SV 15R | SSK-150B | ES 88 Depo | S 1500 | SSK-150 | SKR 1500 | S 1600 | ES 99EL | SKR 1600 | CS 1000 | CS 1500 | |
Höjd utv | 1600 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1450 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1000 mm | 1600 mm |
Bredd utv | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 420 mm | 420 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm | 550 mm | 550 mm | 575 mm | 550 mm | 575 mm | 575 mm | 650 mm | 600 mm | 575 mm | 575 mm |
Djup utv | 680 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 500 mm | 400 mm (+55 mm) | 400 mm | 400 mm | 480 mm (+55 mm) | 400 mm | 500 mm | 550 mm | 480 mm | 500 mm | 400 mm |
Höjd inv | 1492 mm | 1592 mm | 1492 mm | 1592 mm | - | 1240 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | - | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1592 mm | 1492 mm | 1592 mm | 992 mm | 1492 mm | |
Bredd inv | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | - | 410 mm | 380 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | 642 mm | - | 542 mm | 542 mm | 547 mm | 542 mm | 567 mm | 547 mm | 642 mm | 592 mm | 547 mm | 547 mm | |
Djup inv | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | - | 230 mm | 345 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 392 mm | 392 mm | 340 mm | 542 mm | - | 320 mm | 392 mm | 340 mm | 400 mm | 315 mm | 440 mm | 542 mm | 395 mm | 440 mm | 340 mm | |
Vikt | 215 kg | 150 kg | 187 kg | 150 kg | 187 kg | 158 kg | 93 kg | 135 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 200 kg | 262 kg | 150 kg | 152 kg | 147 kg | 160 kg | 152 kg | 167 kg | 200 kg | 180 kg | 126 kg | 146 kg |
Volym | 323 l | 375 l | 323 l | 375 l | 270 l | 157 l | 195 l | 275 l | 275 l | 275 l | 275 l | 275 l | 275 l | 519 l | 458 l | 260 l | 275 l | 332 l | 325 l | 266 l | 383 l | 519 l | 372 l | 239 l | 277 l | |
Inbrottsskyddsklass | SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 |
Kapacitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard utrustning | Högsäkerhets kodlås, ventilerad, 2 flyttbara hyllor, en utdragbar hylla och låsbar fack | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 3 flyttbara nyckelkrokar | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 4 flyttbara nyckelkrokar | Kodlås, 3 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 3 flyttbara nyckelkrokar och stor brandbox | Kodlås, 3 flyttbara hyllor, 3 dörrhyllor, 4 flyttbara nyckelkrokar och stor brandbox | - | Nyckellås med 2 nycklar, 2 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, brandbox, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Elkodlås, brandbox, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Elkodlås, låsbar fack med brevinkast, 2 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Elkodlås, låsbar fack med brevinkast, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Elkodlås, brandbox, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Kodlås, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | - | 2 nycklar, 3 hyllor, 3 dörrhyllor. Hål för fastbultning i golv. | Nyckellås med 2 nycklar, deponeringslåda, brandbox, 3 justerbara helhyllor, fem hyllor i dörren samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara hyllplan, 5 dörrhyllor | 2 nycklar, 3 hyllor, 3 dörrhyllor. Hål för fastbultning i golv. | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara hyllplan | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara hyllplan | Kodlås, låsbart skåp med brevinkast, 6 st låsbara fack, 1 st flyttbara hyllplan, 5 st dörrhyllor och nyckelkroklist fastsatt i dörren. | Nyckellås med 2 nycklar, 3 justerbara hyllplan | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor |
Standardinredning | - | - | - | - | - | Nyckellås, 4 justerbara hyllor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nyckellås, 4 justerbara hyllor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillverkare | - | - | - | - | - | Justra Trezory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Justra Trezory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60