Med nyckellås
Med nyckellås
Med nyckellås
Laptop AG 10
|
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
J 20K
|
Elevskåp S8
|
Laptop AG 10E
|
FP 27 |
RMO 10
|
Laptop 10
|
FP 45 |
DSG 10
|
Mob-30
|
VF 400 |
GFS 20
|
Laptop 10E
|
Mobile-30-nyckellås |
Mob-30 (Kopia)
|
Elevskåp W5 | GFS 111 | Mobile-20-nyckellås-Vit | GFS 112 | Mobile-30-kodlås | VF 120 Datorfack | Mobile-20-nyckellås-grå | GFE-5 | GFS 5 | VF 140 | VF 130 | VF 450 | Mobile-20-nyckellås-Vit/Grå | GFS 113 | GFE 8S | Mobile-20-nyckellås-Vit | GFE 10S | GFS 10 | M 480 | M2 | GFS 20EL | VF 270 | VF 350 | HC 10 | PS 10 | M 245 | MC 30 | HC 20 | FSP2X5 | SFS 004 | GFS 111 (5-pack) | FSP2X4 | HC 30 | FSP1 | HC 40 | GFS 112 (5-pack) | FSP3X4 | JV 20 | JV 20E | GFS 113 (5-pack) | JV 20E Universal | DSV 10 | FSP3X5 | MC 30-UPC uttag(16) | SSB 15 | VF 1600 | JV 30 | Laptop FC 9 | JV 30E | SSB 14 | Laptop FC 12 | SSB 21 | SFS 002 | MC 30-UPC | Laptop FC 6 | PL3 | SFS 001 | L3V | L15/19 | TVG 1 | Fackmodul 14 låsbara fack | TVG 2 | PXL 8 | TB 81 | TB 82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laptop AG 10
|
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
J 20K
|
Elevskåp S8
|
Laptop AG 10E
|
FP 27 |
RMO 10
|
Laptop 10
|
FP 45 |
DSG 10
|
Mob-30
|
VF 400 |
GFS 20
|
Laptop 10E
|
Mobile-30-nyckellås |
Mob-30 (Kopia)
|
Elevskåp W5 | GFS 111 | Mobile-20-nyckellås-Vit | GFS 112 | Mobile-30-kodlås | VF 120 Datorfack | Mobile-20-nyckellås-grå | GFE-5 | GFS 5 | VF 140 | VF 130 | VF 450 | Mobile-20-nyckellås-Vit/Grå | GFS 113 | GFE 8S | Mobile-20-nyckellås-Vit | GFE 10S | GFS 10 | M 480 | M2 | GFS 20EL | VF 270 | VF 350 | HC 10 | PS 10 | M 245 | MC 30 | HC 20 | FSP2X5 | SFS 004 | GFS 111 (5-pack) | FSP2X4 | HC 30 | FSP1 | HC 40 | GFS 112 (5-pack) | FSP3X4 | JV 20 | JV 20E | GFS 113 (5-pack) | JV 20E Universal | DSV 10 | FSP3X5 | MC 30-UPC uttag(16) | SSB 15 | VF 1600 | JV 30 | Laptop FC 9 | JV 30E | SSB 14 | Laptop FC 12 | SSB 21 | SFS 002 | MC 30-UPC | Laptop FC 6 | PL3 | SFS 001 | L3V | L15/19 | TVG 1 | Fackmodul 14 låsbara fack | TVG 2 | PXL 8 | TB 81 | TB 82 | |
Höjd utv | 1800 mm | 150 mm | 200 mm | 1830 mm | 1800 mm | 275 mm | 720 mm | 1800 mm | 455 mm | 1800 mm | 700 mm | 400 mm | 780 mm | 1800 mm | 800 mm | 700 mm | 1800 mm | 305 mm | 755 mm | 381 mm | 800 mm | 120 mm | 755 mm | 1800 mm | 780 mm | 140 mm | 130 mm | 450 mm | 755 mm | 450 mm | 1800 mm | 755 mm | 1800 mm | 780 mm | 155 mm | 150 mm | 880 mm | 270 mm | 350 mm | 100 mm | 1750 mm | 155 mm | 33 cm | 190 mm | 1750 mm | 150 mm | 305 mm | 1750 mm | 190 mm | 2010 mm | 190 mm | 381 mm | 1750 mm | 170 mm | 170 mm | 450 mm | 170 mm | 1980 mm | 1750 mm | 33 cm | 1000 mm | 450 mm | 250 mm | 1327 mm | 250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 1500 mm | 270 mm | 33 cm | 901 mm | 100 mm | 450 mm | 100 mm | 583 mm | 1980 mm | - | 1980 mm | 1800 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Bredd utv | 500 mm | - | 300 mm | 575 mm | 500 mm | 275 mm | 310 mm | 400 mm | 275 mm | 400 mm | 400 mm | 270 mm | 750 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 300 mm | 305 mm | 900 mm | 381 mm | 400 mm | - | 900 mm | 300 mm | 210 mm | - | - | - | 900 mm | 450 mm | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 390 mm | - | 175 mm | 750 mm | - | - | 250 mm | 600 mm | - | 48 cm | 250 mm | 600 mm | 200 mm | 305 mm | 600 mm | 370 mm | 500 mm | 370 mm | 381 mm | 900 mm | 310 mm | 310 mm | 450 mm | 310 mm | 420 mm | 900 mm | 48 cm | 600 mm | - | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 550 mm | 400 mm | 600 mm | 270 mm | 48 cm | 400 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 450 mm | 420 mm | - | 765 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Djup utv | 500 mm | - | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 355 mm | 190 mm | 500 mm | 355 mm | 500 mm | 180 mm | 350 mm | 200 mm | 500 mm | 200 mm | 180 mm | 500 mm | 305 mm | 230 mm | 381 mm | 200 mm | - | 230 mm | 500 mm | 200 mm | - | - | - | 230 mm | 450 mm | 500 mm | 230 mm | 500 mm | 200 mm | - | 205 mm | 200 mm | - | - | 230 mm | 550 mm | - | 35,5 cm | 230 mm | 550 mm | 150 mm | 305 mm | 550 mm | 260 mm | 400 mm | 325 mm | 381 mm | 550 mm | 280 mm | 280 mm | 450 mm | 280 mm | 410 mm | 550 mm | 35,5 cm | 500 mm | - | 280 mm | 550 mm | 280 mm | 400 mm | 550 mm | 500 mm | 350 mm | 35,5 cm | 550 mm | 150 mm | 400 mm | 150 mm | 390 mm | 410 mm | - | 410 mm | 550 mm | 480 mm | 480 mm |
Höjd inv | 160 mm | - | - | 400 mm | 160 mm | - | 120 mm | 140 mm | - | 140 mm | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - | 185 mm | 340 mm | - | - | 430 mm | 185 mm | 180 mm | 185 mm | - | 430 mm | 165 mm | 165 mm | - | 165 mm | 180 mm | 340 mm | - | - | 245 mm | 120 mm | 245 mm | - | 119 mm | 1490 mm | - | 121 mm | - | - | 95 mm | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |||
Bredd inv | 400 mm | 200 mm | - | 300 mm | 400 mm | - | 150 mm | 360 mm | - | 360 mm | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - | 400 mm | 425 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | - | 495 mm | - | - | 270 mm | 400 mm | 245 mm | - | 260 mm | 245 mm | 297 mm | - | - | 297 mm | 365 mm | 496 mm | 365 mm | - | 297 mm | 305 mm | 305 mm | - | 305 mm | 392 mm | 297 mm | - | 250 mm | 345 mm | 398 mm | 345 mm | - | 398 mm | 590 mm | - | 398 mm | - | - | 130 mm | 375 mm | - | - | - | - | - | - | |||
Djup inv | 475 mm | 150 mm | - | 468 mm | 475 mm | - | 190 mm | 460 mm | - | 460 mm | - | - | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | 380 mm | 350 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | - | 395 mm | - | - | 350 mm | 290 mm | 215 mm | - | 395 mm | 215 mm | 528 mm | - | - | 528 mm | 245 mm | 370 mm | 310 mm | - | 528 mm | 229 mm | 229 mm | - | 229 mm | 385 mm | 528 mm | - | 400 mm | 229 mm | 530 mm | 229 mm | - | 530 mm | 430 mm | - | 530 mm | - | - | 110 mm | 360 mm | - | - | - | - | - | - | |||
Vikt | 60 kg | - | 7 kg | 33 kg | 60 kg | 5 kg | 15 kg | 55 kg | 7 kg | 55 kg | 7 kg | 9 kg | 58 kg | 55 kg | 10 kg | 7 kg | 18 kg | 5 kg | 22 kg | 7 kg | 10 kg | - | 22 kg | 28 kg | 15 kg | - | - | - | 22 kg | 9 kg | 47 kg | 22 kg | 49 kg | 30 kg | - | 2,2 kg | kg | - | - | 2 kg | 65 kg | - | 9 kg | 4 kg | 65 kg | - | 25 kg | 60 kg | 5 kg | 50 kg | 6 kg | 35 kg | 90 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 45 kg | 5,5 kg | 55 kg | 90 kg | 9 kg | 140 kg | - | 8 kg | 35 kg | 8 kg | 200 kg | 45 kg | 200 kg | - | 9 kg | 25 kg | 5 kg | - | 5 kg | 29 kg | 55 kg | - | 96 kg | 75 kg | 73 kg | 89 kg |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | - | Stöldfördröjande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stöldfördröjande | - | - | - | Stöldfördröjande | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacitet | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mobiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 30 mobiler, 16 fack med USB laddning | - | - | - | 9 laptops (18 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | 12 laptops (24 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | 30 mobiler med UPC kontakter för laddning | 6 laptops (12 laptops om 2 laptops/hylla) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Standard utrustning | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | - | Bultsats, 2 st nycklar | Cylinderlås med två nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack samt huvudnyckel | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack eller Hänglåsklinkor, 10 fack med eluttag i varje fack | Nyckellås med 2 nycklar, 30 numrerade fack med inkastlucka | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | Nyckellås med 2 nycklar, 30 numrerade fack med inkastlucka | Nyckellås med 2 nycklar, 30 numrerade fack med inkastlucka | Cylinderlås med två nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Nyckellås, 20 numrerade fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Kodlås, 30 numrerade fack med inkastlucka | - | Nyckellås, 20 numrerade fack | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | - | - | - | Nyckellås, 20 numrerade fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Nyckellås, 20 numrerade fack | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | - | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås med 2 nycklar och eluttag till varje fack | - | - | Nyckellås med 2 nycklar | Hänglåsklinkor | - | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellås med 2 nycklar | Låsklinka, 10 fack | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Cylinderlås, en master nyckel, 8 fack | Nyckellås med 2 nycklar | Cylinderlås, en master nyckel, 5 fack | Nyckellås med 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellås, 12 fack | Nyckellås med 2 nycklar | Kodlås, Nyckellås med 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellås med 2 nycklar | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Nyckellås, 15 fack | Nyckellås med 2 nycklar | Kodlås, 15 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | - | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Kodlås, nyckellås med 2 nycklar | Kodlås, 14 fack med nyckellås eller kodlås. | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Kodlås, 21 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | Cylinderlås, 2 st nycklar | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Cylinderlås, en nyckel/dörr + en masternyckel/modul | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås, en master nyckel, 3 fack | Cylinderlås, en master nyckel, 4 fack | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | - | 20 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Cylinderlås inkl. 2 nycklar och plexiglas till varje dörr | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | 20 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning |
Höjd (lucka) inv | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | 450 mm | - | - | 397 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 142 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 mm | - | - | - | - | 1490 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bredd (lucka) inv | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | 270 mm | - | - | 266 mm | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 mm | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 mm | - | - | - | - | 590 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djup (lucka) inv | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | 325 mm | - | - | 314 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - | 330 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 11,5 | 11,5 | - | 11,5 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mått/Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H 170 x B 185 x D 320 mm, Dagmått H 150 x B 330 mm | - | - | - | - | H 70 x B 420 x D 270 mm | - | H 195 x B 185 x D 325 mm, Dagmått H 175 x 165 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60