Med nyckellås
Med nyckellås
Med nyckellås
J 20K
|
Laptop AG 10
|
Elevskåp S8
|
GFS 20
|
Laptop AG 10E
|
Elevskåp S12
|
FP 27 |
Laptop 10E
|
FP 45 |
Laptop 10
|
DSG 10
|
RMO 10
|
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
Mob-30
|
VF 150 Patientfack | GFS 111 | Elevskåp W5 | GFS 112 | VF 120 Datorfack | VF 140 | GFE-5 | VF 450 | GFS 113 | GFE 8S | M 480 | M2 | GFE 10S | VF 270 | VF 350 | M 245 | PS 10 | LE Mini 2 | SFS 004 | GFS 111 (5-pack) | LE Mini 3 | FSP2X5 | FSP2X4 | GFS 112 (5-pack) | LE Mini 3E | FSP1 | DSV 10 | LE Mini 2E | GFS 5 | FSP3X4 | GFS 113 (5-pack) | LE Mini | GFS 10 | DSV 20 | FSP3X5 | VF 1600 | SSB 15 | LE 170 | SSB 14 | SFS 002 | SSB 21 | PL3 | SFS 001 | L3V | L15/19 | TVG 1 | Fackmodul 14 låsbara fack | TVG 2 | PXL 8 | TB 81 | GFS 20EL | TB 82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 20K
|
Laptop AG 10
|
Elevskåp S8
|
GFS 20
|
Laptop AG 10E
|
Elevskåp S12
|
FP 27 |
Laptop 10E
|
FP 45 |
Laptop 10
|
DSG 10
|
RMO 10
|
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
Mob-30
|
VF 150 Patientfack | GFS 111 | Elevskåp W5 | GFS 112 | VF 120 Datorfack | VF 140 | GFE-5 | VF 450 | GFS 113 | GFE 8S | M 480 | M2 | GFE 10S | VF 270 | VF 350 | M 245 | PS 10 | LE Mini 2 | SFS 004 | GFS 111 (5-pack) | LE Mini 3 | FSP2X5 | FSP2X4 | GFS 112 (5-pack) | LE Mini 3E | FSP1 | DSV 10 | LE Mini 2E | GFS 5 | FSP3X4 | GFS 113 (5-pack) | LE Mini | GFS 10 | DSV 20 | FSP3X5 | VF 1600 | SSB 15 | LE 170 | SSB 14 | SFS 002 | SSB 21 | PL3 | SFS 001 | L3V | L15/19 | TVG 1 | Fackmodul 14 låsbara fack | TVG 2 | PXL 8 | TB 81 | GFS 20EL | TB 82 | |
Höjd utv | 200 mm | 1800 mm | 1830 mm | 780 mm | 1800 mm | 1830 mm | 275 mm | 1800 mm | 455 mm | 1800 mm | 1800 mm | 720 mm | 150 mm | 700 mm | 150 mm | 305 mm | 1800 mm | 381 mm | 120 mm | 140 mm | 1800 mm | 450 mm | 450 mm | 1800 mm | 155 mm | 150 mm | 1800 mm | 270 mm | 350 mm | 155 mm | 1750 mm | 170 mm | 150 mm | 305 mm | 190 mm | 1750 mm | 1750 mm | 381 mm | 190 mm | 2010 mm | 1980 mm | 170 mm | 780 mm | 1750 mm | 450 mm | 150 mm | 780 mm | 1980 mm | 1750 mm | 450 mm | 1000 mm | 170 mm | 1500 mm | 270 mm | 1500 mm | 100 mm | 450 mm | 100 mm | 583 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1800 mm | 1885 mm | 880 mm | 1885 mm | |
Bredd utv | 300 mm | 500 mm | 575 mm | 750 mm | 500 mm | 850 mm | 275 mm | 400 mm | 275 mm | 400 mm | 400 mm | 310 mm | 400 mm | 305 mm | 300 mm | 381 mm | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 175 mm | 600 mm | 600 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm | 250 mm | 600 mm | 600 mm | 381 mm | 250 mm | 500 mm | 420 mm | 230 mm | 210 mm | 900 mm | 450 mm | 200 mm | 390 mm | 765 mm | 900 mm | 600 mm | 310 mm | 550 mm | 270 mm | 600 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 450 mm | 420 mm | 765 mm | 800 mm | 800 mm | 750 mm | 800 mm | |||||||||||
Djup utv | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 355 mm | 500 mm | 355 mm | 500 mm | 500 mm | 190 mm | 180 mm | 305 mm | 500 mm | 381 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 205 mm | 500 mm | 550 mm | 170 mm | 150 mm | 305 mm | 190 mm | 550 mm | 550 mm | 381 mm | 190 mm | 400 mm | 410 mm | 170 mm | 200 mm | 550 mm | 450 mm | 150 mm | 200 mm | 410 mm | 550 mm | 500 mm | 280 mm | 400 mm | 350 mm | 500 mm | 150 mm | 400 mm | 150 mm | 390 mm | 410 mm | 410 mm | 550 mm | 480 mm | 200 mm | 480 mm | |||||||||||
Vikt | 7 kg | 60 kg | 33 kg | 58 kg | 60 kg | 44 kg | 5 kg | 55 kg | 7 kg | 55 kg | 55 kg | 15 kg | 7 kg | 5 kg | 18 kg | 7 kg | 28 kg | 9 kg | 47 kg | 2,2 kg | 49 kg | 65 kg | 2 kg | 25 kg | 4 kg | 65 kg | 60 kg | 35 kg | 4 kg | 50 kg | 55 kg | 2 kg | 15 kg | 90 kg | 45 kg | 3 kg | 30 kg | 96 kg | 90 kg | 140 kg | 7 kg | 200 kg | 200 kg | 5 kg | 5 kg | 29 kg | 55 kg | 96 kg | 75 kg | 73 kg | kg | 89 kg | ||||||||||||||
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard utrustning | Bultsats, 2 st nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Cylinderlås med två nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | Cylinderlås med två nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack, 10 fack med eluttag i varje fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack eller Hänglåsklinkor, 10 fack med eluttag i varje fack | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar/fack samt huvudnyckel | Nyckellås med 2 nycklar, 30 numrerade fack med inkastlucka | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås med två nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor | Hänglåsklinkor | Nyckellås med 2 nycklar, förankringssats | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellås med 2 nycklar, förankringssats | Låsklinka, 10 fack | Cylinderlås, en master nyckel, 8 fack | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Kodlås, nödöppningslås med två nycklar och förankringssats | Cylinderlås, en master nyckel, 5 fack | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Kodlås, nödöppningslås med två nycklar och förankringssats | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellås, 12 fack | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Nyckellås med 2 nycklar, förankringssats | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | 20 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Nyckellås, 15 fack | Kodlås, 15 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | Nyckellås med 2 nycklar, förankringssats | Kodlås, 14 fack med nyckellås eller kodlås. | Cylinderlås, 2 st nycklar | Kodlås, 21 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | Cylinderlås, en nyckel/dörr + en masternyckel/modul | Cylinderlås, 2 st nycklar | Cylinderlås, en master nyckel, 3 fack | Cylinderlås, en master nyckel, 4 fack | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | 20 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Cylinderlås inkl. 2 nycklar och plexiglas till varje dörr | 10 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | Cylinderlås med 2 nycklar och eluttag till varje fack | 20 st låsbara fack med 2 nycklar/fack samt centrallåsning | |||||||||||
Höjd inv | 160 mm | 400 mm | 160 mm | 445 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 145 mm | 185 mm | 340 mm | 430 mm | 185 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm | 430 mm | 145 mm | 180 mm | 340 mm | 165 mm | 1490 mm | 95 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd inv | 400 mm | 300 mm | 400 mm | 300/274 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 440 mm | 400 mm | 250 mm | 495 mm | 270 mm | 400 mm | 260 mm | 195 mm | 245 mm | 297 mm | 297 mm | 245 mm | 496 mm | 392 mm | 225 mm | 297 mm | 195 mm | 392 mm | 297 mm | 250 mm | 305 mm | 590 mm | 130 mm | 375 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup inv | 475 mm | 468 mm | 475 mm | 455 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 190 mm | 150 mm | 150 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 395 mm | 350 mm | 290 mm | 395 mm | 140 mm | 140 mm | 528 mm | 528 mm | 140 mm | 370 mm | 385 mm | 130 mm | 528 mm | 115 mm | 385 mm | 528 mm | 400 mm | 225 mm | 430 mm | 110 mm | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 10 laptops (20 laptops om 2 laptops/hylla) | 20 laptops (40 laptops om 2 laptops/hylla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd (lucka) inv | 120 mm | 270 mm | 450 mm | 142 mm | 120 mm | 120 mm | 990 mm | 1490 mm | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd (lucka) inv | 195 mm | 270 mm | 270 mm | 167 mm | 195 mm | 195 mm | 590 mm | 590 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup (lucka) inv | 190 mm | 325 mm | 325 mm | 180 mm | 190 mm | 190 mm | 430 mm | 330 mm | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volym | 5 l | 6 l | 6 l | 5 l | 3 l | 11 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått/Box | H 170 x B 185 x D 320 mm, Dagmått H 150 x B 330 mm | H 70 x B 420 x D 270 mm | H 195 x B 185 x D 325 mm, Dagmått H 175 x 165 mm |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60