Med kodlås
Med kodlås
Med kodlås
VS 300
|
VS 400
|
VS 500
|
MT-4 + kodlås
|
MRB-RFID
|
MRB-Kodlås
|
MRB-Finger
|
FR 20EH | WP-1E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 300
|
VS 400
|
VS 500
|
MT-4 + kodlås
|
MRB-RFID
|
MRB-Kodlås
|
MRB-Finger
|
FR 20EH | WP-1E | |
Höjd utv | 280 mm | 400 mm | 560 mm | 380 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm | 375 mm |
Bredd utv | 340 mm | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 310 mm | 350 mm |
Djup utv | 317 mm | 377 mm | 450 mm | 295 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 200 mm | 215 mm |
Vikt | 8 kg | 17 kg | 23 kg | 12 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Inbrottsfördröjande | Stöldfördröjande |
Standard utrustning | Elkodlås + nödöppning och en hylla | Elkodlås + nödöppning och en hylla | Elkodlås + nödöppning och en hylla | Kodlås, 4 fack med 2 flyttbara hyllplan, Huvudnyckel system. | RFID låsning, 4 fack med 2 flyttbara hyllplan | Kodlås, 4 fack med 2 flyttbara hyllplan | Fingeravtryckslås, 4 fack med 2 flyttbara hyllplan | Elektroniskt kodlås, nödöppningsnycklar. Hål för förankring | Mekaniks kodlås, 6 fack med 4 flyttbara hyllplan |
Höjd inv | - | - | - | - | - | 193 mm | - | ||
Bredd inv | - | - | - | - | - | 300 mm | - | ||
Djup inv | - | - | - | - | - | 142 mm | - | ||
Volym | - | - | - | - | - | 8 l | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60