Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60
Depo SD1K
|
Basic Titan
|
Parcel 1000
|
Depo SD3E
|
Depo 50
|
Depo 700E
|
Depo K | Depo E | R-depo 1 | Depo SD2K | Depo SD2E | Depo SD3K | SP111 fram | SP111 ovan | Depo OD1K | MBG Depo | Depo OD1E | KM Depo 20 | R-depo 2 | Koliber WG 20 | KM Depo 35 | Koliber WG 35 | D 60 | Koliber WG 45-Laptop 15 | Depo Insats | Depo OD2K | Depo OD2E | S 60 | Depo PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depo SD1K
|
Basic Titan
|
Parcel 1000
|
Depo SD3E
|
Depo 50
|
Depo 700E
|
Depo K | Depo E | R-depo 1 | Depo SD2K | Depo SD2E | Depo SD3K | SP111 fram | SP111 ovan | Depo OD1K | MBG Depo | Depo OD1E | KM Depo 20 | R-depo 2 | Koliber WG 20 | KM Depo 35 | Koliber WG 35 | D 60 | Koliber WG 45-Laptop 15 | Depo Insats | Depo OD2K | Depo OD2E | S 60 | Depo PS | |
Höjd utv | 305 mm | 380 mm | 1050 mm | 475 mm | 489 mm | 700 mm | 250 mm | 250 mm | 600 mm | 375 mm | 375 mm | 475 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 600 mm | 455 mm | 200 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 350 mm | 600 mm | 450 mm | 250 mm | 698 mm | 698 mm | 600 mm | 500 mm |
Bredd utv | 375 mm | 250 mm | 380 mm | 375 mm | 342 mm | 340 mm | 350 mm | 350 mm | 250 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 350 mm | 350 mm | 340 mm | 460 mm | 340 mm | 310 mm | 460 mm | 210 mm | 310 mm | 310 mm | 455 mm | 400 mm | 418 mm | 340 mm | 340 mm | 455 mm | 435 mm |
Djup utv | 350 mm | 115 mm | 230 mm | 350 mm | 381 mm | 400 mm | 280 mm | 290 mm | 260 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm | 200 mm | 380 mm | 460 mm | 380 mm | 200 mm | 470 mm | 200 mm | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 370 mm | 300 mm | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 300 mm |
Höjd inv | 299 mm | 469 mm | 464 mm | 245 mm | 245 mm | 380 mm | 369 mm | 369 mm | 469 mm | 440 mm | 440 mm | 212 mm | 420 mm | 212 mm | 194 mm | 380 mm | 194 mm | 344 mm | 344 mm | 235 mm | 444 mm | 180 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 240 mm | |||
Bredd inv | 269 mm | 369 mm | 330 mm | 345 mm | 345 mm | 240 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 340 mm | 340 mm | 328 mm | 445 mm | 328 mm | 304 mm | 450 mm | 304 mm | 294 mm | 294 mm | 450 mm | 384 mm | 413 mm | 328 mm | 328 mm | 450 mm | 430 mm | |||
Djup inv | 289 mm | 289 mm | 317 mm | 220 mm | 210 mm | 200 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 160 mm | 160 mm | 308 mm | 390 mm | 308 mm | 130 mm | 410 mm | 130 mm | 210 mm | 210 mm | 315 mm | 300 mm | 274 mm | 308 mm | 308 mm | 495 mm | 240 mm | |||
Deponering (HxBxD) | 16 x 170 mm | 16 x 170 mm | 40 x 265 x 195 mm | H 45 x B 260 | 10 x 150 mm | 10 x 150 mm | 80 x 120 mm | 16 x 170 mm | 16 x 170 mm | 16 x 170 mm | 80 x 265 x 220 mm | 80 x 184 x 100 mm | 80 x 265 x 220 mm | 80 x 330 mm | 12x155 mm | 12x155 mm | 24x155 mm | 15 x 250 x 274 mm | 80 x 265 x 220 mm | 80 x 265 x 220 mm | 60 x 350 x 200 mm | ||||||||
Vikt | 27 kg | 27 kg | 12 kg | 38 kg | 38 kg | 75 kg | 10 kg | 10 kg | 23 kg | 33 kg | 33 kg | 38 kg | 35 kg | 35 kg | 54 kg | 79 kg | 54 kg | 13 kg | 48 kg | 14 kg | 22 kg | 23 kg | 58 kg | 36 kg | 10 kg | 75 kg | 75 kg | 70 kg | 42 kg |
Volym | 32 l | 50 l | 50 l | 18 l | 18 l | 43 l | 39 l | 39 l | 50 l | 24 l | 24 l | 24 l | 73 l | 24 l | 8 l | 113 l | 8 l | 21 l | 21 l | 33 l | 52 l | 22 l | 48 l | 48 l | 92 l | 10 l | |||
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Motsvarande SSF 3492 | SSF 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Motsvarande EN 14450, S1 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Motsvarande EN 14450, S1 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Deponerings-fack | EN 1143-2 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | |||
Standard utrustning | Nyckellås, 2 nycklar, en hylla och bultsats. | Nyckellås, två nycklar | Nyckellås, två nycklar | El-kodlås och bultsats. | Nyckellås med 2 nycklar | Kodlås | Nyckellås, 2 nycklar, en hylla och förankringssats. | Kodlås, förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar, en hylla och bultsats. | El-kodlås och bultsats. | Nyckellås, 2 nycklar, en hylla och bultsats. | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellås med 2 nycklar | Nyckellås, 2 nycklar och bultsats. | El-kodlås med nödöppningsnycklar | El-kodlås och bultsats. | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats. | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats. | Nyckellås eller Kodlås | Nyckellås, 2 nycklar och förankringssats. | Elkodlås med möjlighet till tidsfördröjning. | Nyckellås, 2 nycklar, en hylla och bultsats. | El-kodlås, bultsats och en hylla. | Nyckellås eller Kodlås, en hylla | Nyckellås med 2 nycklar |
Bredd (lucka) inv | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Höjd (lucka) inv | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rek. Belopp | 40000:- | 40000:- |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60