Arkivskåp
Arkivskåp
Arkivskåp
LV-4 (Beg.)
|
GF 185 (Beg.)
|
Rosengrens 2-120 (Beg.)
|
Rosengren 4-60 (Beg.)
|
Fossafe 2-120 (Beg.)
|
Vert 4-90 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LV-4 (Beg.)
|
GF 185 (Beg.)
|
Rosengrens 2-120 (Beg.)
|
Rosengren 4-60 (Beg.)
|
Fossafe 2-120 (Beg.)
|
Vert 4-90 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 1290 mm | 1850 mm | 744 mm | 1590 mm | 720 mm | 1340 mm |
Bredd utv | 390 mm | 800 mm | 471 mm | 510 mm | 485 mm | 530 mm |
Djup utv | 720 mm | 440 mm | 771 mm | 780 mm | 720 mm | 810 mm |
Höjd inv | - | 288 mm | 288 mm | 265 mm | ||
Bredd inv | 330 mm | 330 mm | 380 mm | |||
Djup inv | 655 mm | 670 mm | 610 mm | |||
Vikt | 58 kg | 104 kg | 150 kg | 275 kg | 190 kg | 310 kg |
Brandskyddsklass | Ej klassad | - | NT Fire 017 P120 min | NT FIRE 017 P60 min | FP Class A - P120 min | UL 350-P 90 min |
Kapacitet | 4 lådor, ca 2 x 70 st hängmappar (totalt ca 280 st) | ca 26 A4-pärmar och 390 hängmappar | 2 lådor, ca 2 x 130 st hängmappar (totalt ca 260 st) | 4 lådor, ca 4 x 120 st hängmappar | 2 lådor, ca 2 x 160 st hängmappar (totalt ca 320 st) | 4 lådor, ca 4 x 110 st hängmappar (totalt ca 440 st) |
Standard utrustning | Centrallåsning, en nyckel | Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar | Centrallåsning (en nyckel), Skenor för både A4 och folio mappar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60