Nyckelutlämningsskåp
Nyckelutlämningsskåp
Nyckelutlämningsskåp
KTS 600
|
KTS 600N
|
Livion Key 30
|
NV 500 | NV 700 | KeyBox 9001 B | KeyBox 9002 B | KeyBox 9006 B | KeyBox 9001 S | KeyBox 9002 S | KeyBox 9006 S | KeyBox 9006 BS | KeyBox 9500 B | KeyBox 9006 SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS 600
|
KTS 600N
|
Livion Key 30
|
NV 500 | NV 700 | KeyBox 9001 B | KeyBox 9002 B | KeyBox 9006 B | KeyBox 9001 S | KeyBox 9002 S | KeyBox 9006 S | KeyBox 9006 BS | KeyBox 9500 B | KeyBox 9006 SS | |
Höjd utv | 465 mm | 500 mm | 522 mm | 400 mm | 400 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 746 mm | 280 mm |
Bredd utv | 535 mm | 570 mm | 445 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 730 mm | 350 mm |
Djup utv | 170 mm | 170 mm | 136 mm | 150 mm | 150 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 140 mm | 85 mm |
Höjd (lucka) inv | 155 mm | 248 mm | 122 mm | 38 mm | 248 mm | 122 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |||||
Bredd (lucka) inv | 220 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | |||||
Djup (lucka) inv | 135 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | |||||
Vikt | 14 kg | 20 kg | 14,5 kg | 19 kg | 19 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 27 kg | 6 kg |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | ||
Standard utrustning | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | Driftsspänning: 18VDC, avbrottsfri kraftförsörjning (Batteritid 10 timmar, beror på användningen) | Elkodlås med 500 koder/dörr, 29 krok | Elkodlås med 500 koder/dörr, 2 fack med 8 krok per fack, totalt 16 krok | Elkodlås med 500 koder/dörr, 6 fack | Elkodlås med display, 500 koder/dörr, loggfunktion, 29 krok | Elkodlås med display, 500 koder/dörr, loggfunktion, 2 fack med 8 krok per fack, totalt 16 krok | Elkodlås med display, 500 koder/dörr, loggfunktion, 6 fack | Elkodlås med 500 koder/dörr, 6 fack, rostfritt stål | Elkodlås med 500 koder/dörr, 216 krok | Elkodlås med display, 500 koder/dörr, loggfunktion, 6 fack, rostfritt stål | ||
Standardinredning | Inkast på toppen, fiskskydd och genomföringsstos för deponering genom vägg | Inkast på toppen, fiskskydd och genomföringsstos för deponering genom vägg | ||||||||||||
Standardlås | Cylinderlås inkl. 2 nycklar, genomförinsstos 500 mm | Cylinderlås inkl. 2 nycklar, genomförinsstos 700 mm |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60