Med kodlås
Med kodlås
Med kodlås
KTS 600N
|
KTS 600
|
Mob-30E
|
Valuebox 7002 B | Valuebox 7003 B | Valuebox 7005 B | Valuebox 7004 B | Valuebox 7006 B | SSB 15 | SSB 14 | SSB 21 | HS 23E-4 | HS 23E-6 | HS 23E-8 |
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS 600N
|
KTS 600
|
Mob-30E
|
Valuebox 7002 B | Valuebox 7003 B | Valuebox 7005 B | Valuebox 7004 B | Valuebox 7006 B | SSB 15 | SSB 14 | SSB 21 | HS 23E-4 | HS 23E-6 | HS 23E-8 |
Rosengrens RD 140 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 500 mm | 465 mm | 700 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 854 mm | 1442 mm | 1650 mm | 1700 mm |
Bredd utv | 570 mm | 535 mm | 400 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 600 mm | 550 mm | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 710 mm |
Djup utv | 170 mm | 170 mm | 180 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
Höjd (lucka) inv | 155 mm | - | 400 mm | 200 mm | 125 mm | 200 mm | 125 mm | 990 mm | 1490 mm | - | 203 mm | 203 mm | 203 mm | - | |
Bredd (lucka) inv | 220 mm | - | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 590 mm | 590 mm | - | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - | |
Djup (lucka) inv | 135 mm | - | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 430 mm | 330 mm | - | 350 mm | 350 mm | 350 mm | - | |
Vikt | 20 kg | 14 kg | 7 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 140 kg | 200 kg | 200 kg | 104 kg | 128 kg | 200 kg | 420 kg |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - |
Standard utrustning | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | Kodlås, 30 numrerade fack med inkastlucka | Elkodlås med 500 koder/fack, 2 stora förvaringsfack | Elkodlås med 500 koder/fack, 3 förvaringsfack | Elkodlås med 500 koder/fack, 5 förvaringsfack | Elkodlås med 500 koder/fack, 4 förvaringsfack | Elkodlås med 500 koder/fack, 6 förvaringsfack | Kodlås, 15 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | Kodlås, 14 fack med nyckellås eller kodlås. | Kodlås, 21 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack | Elkodlås med nödöppningsnyckel, sockel | Elkodlås med nödöppningsnyckel, sockel | Elkodlås med nödöppningsnyckel, sockel | Kodlås, 20 fack med nyckellås inkl. 2 nycklar/fack |
Mått/Box | - | - | - | - | - | - | - | - | H 170 x B 185 x D 320 mm, Dagmått H 150 x B 330 mm | H 70 x B 420 x D 270 mm | H 195 x B 185 x D 325 mm, Dagmått H 175 x 165 mm | - | - | - | |
Höjd inv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 mm | - | - | - | |
Bredd inv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 mm | - | - | - | |
Djup inv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60