Exklusiva Kassaskåp
Exklusiva kassaskåp som är i snygg design men som håller en hög säkerhetsstandard.
Exklusiva kassaskåp som är i snygg design men som håller en hög säkerhetsstandard.
DS 52EBL
|
Uni 22
|
DB 18E |
Design 36B (lagerrensning)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
DS 36ER
|
Kassaskåp LED-20
|
Nyckelgömma Bluetooth |
Kassaskåp Goldilocks
|
Biotec LAP | EU White | Air Hotel | EU Black | EU Green | EU Blue | EU Grey | EU Orange | EU Pink |
Design 1E
|
EU Red | EU Yellow | ES 33 Leopard | DeskCabby | MBG Drawer | Kassaskåp Vision | Lyx III Gold Oak | Lyx III Gold Arezzo | Lyx III Svart Kol | Lyx III Silver White | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 52EBL
|
Uni 22
|
DB 18E |
Design 36B (lagerrensning)
|
Design 36S (lagerrensning)
|
DS 36ER
|
Kassaskåp LED-20
|
Nyckelgömma Bluetooth |
Kassaskåp Goldilocks
|
Biotec LAP | EU White | Air Hotel | EU Black | EU Green | EU Blue | EU Grey | EU Orange | EU Pink |
Design 1E
|
EU Red | EU Yellow | ES 33 Leopard | DeskCabby | MBG Drawer | Kassaskåp Vision | Lyx III Gold Oak | Lyx III Gold Arezzo | Lyx III Svart Kol | Lyx III Silver White | |
Höjd utv | 520 mm | 200 mm | 280 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 200 mm | 127 mm | 80 mm | 200 mm | 515 mm | 200 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 660 mm | 515 mm | 515 mm | 750 mm | 330 mm | 200 mm | 195 mm | 500 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm |
Bredd utv | 410 mm | 310 mm | 302 mm | 420 mm | 420 mm | 424 mm | 445 mm | 83 mm | 285 mm | 430 mm | 400 mm | 430 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 490 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 496 mm | 470 mm | 475 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Djup utv | 445 mm | 200 mm | 118 mm | 417 mm | 417 mm | 388 mm | 390 mm | 59 mm | 300 mm | 380 mm | 480 mm | 350 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 410 mm | 480 mm | 480 mm | 400 mm | 398 mm | 370 mm | 415 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Höjd inv | 415 mm | 195 mm | - | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 194 mm | 85 mm | 45 mm | 195 mm | 410 mm | 196 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 410 mm | 410 mm | 742 mm | 222 mm | 146 mm | 190 mm | - | - | - | - |
Bredd inv | 305 mm | 305 mm | - | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 439 mm | 63 mm | 260 mm | 430 mm | 300 mm | 426 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 420 mm | 300 mm | 300 mm | 542 mm | 29 mm | 466 mm | 470 mm | - | - | - | - |
Djup inv | 320 mm | 165 mm | - | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 384 mm | 42 mm | 170 mm | 320 mm | 300 mm | 290 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 310 mm | 300 mm | 300 mm | 340 mm | 270 mm | 366 mm | 345 mm | - | - | - | - |
Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P60 min | - | - | KSG 4500 P60 min | KSG 4500 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | - | - | - | - | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | - | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | Brandisolerad | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | EN 1143-1, Grade I | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | SSF 3492 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | EN 1143-1, Grade III | EN 1143-1, Grade III | EN 1143-1, Grade III | EN 1143-1, Grade III |
Vikt | 60 kg | 6 kg | 1,9 kg | 43 kg | 43 kg | 37 kg | 11 kg | - | 5,5 kg | 11.5 kg | 53 kg | 11 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 82 kg | 53 kg | 53 kg | 80 kg | 16 kg | 15 kg | 210 kg | 460 kg | 520 kg | 580 kg | |
Volym | 40 l | 10 l | - | 20 l | 20 l | 20 l | - | 1,9 l | 27 l | 36 l | 24 l | 36 l | 36 l | 36 l | 36 l | 36 l | 36 l | 76 l | 36 l | 36 l | 136 l | - | 25 l | 28 l | - | - | - | - | |
Falltestad | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacitet | 5 pärmar | - | 18 krok | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | - | 3-4 nycklar | - | - | 5 pärmar | - | 5 pärmar | 5 pärmar | 5 pärmar | 5 pärmar | 5 pärmar | 5 pärmar | 10-12 pärmar | 5 pärmar | 5 pärmar | - | 12 surfplattor | - | - | - | - | - | - |
Standard utrustning | El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. | Kodlås med 2 st nödöppningsnycklar, förankringssats | - | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Elkodlås och nödöppningsnyckel, LED-belysning, filtmatta | - | Motordrivet kodlås med LED-belyst pekskärm och nödöppningsnyckel | Fingerprintlås och nödöppningsnycklar | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, nödöppningsnyckel och bultsats. | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti | Kodlås, justerbart hyllplan, 2 hyllfack i dörren, bottenmatta samt en nyckelkroklist | Nyckellåsning inkl. 2 nycklar, 12 USB-kontatkter | Elkodlås och nödöppningsnycklar, LED-belysning | Elkodlås med touch, nödöppningslås med 2 st nycklar, bultsats | Kodlås | Kodlås | Kodlås | Kodlås, Watch Winder, Glas hylla, El och USB uttag, en liten låda & 2 stora lådor. |
Standardlås | - | - | Kodlås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rek. Belopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 kr | - | - | - | - | - | - | 210.000 kr | 210.000 kr | 210.000 kr | 210.000 kr |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60