Väggskåp
Väggskåp
Väggskåp
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
MG-4
|
J 20K
|
FP 27 | FP 45 | VF 400 |
GFS 20
|
GFS 111 | GFS 112 | VF 120 Datorfack | GFS 5 | VF 140 | VF 130 | VF 450 | GFS 113 | GFS 10 | M 480 | VF 270 | VF 350 | M 245 | GFP 6 | GFS 111 (5-pack) | VSV 1 | GFS 112 (5-pack) | GFS 113 (5-pack) | VF 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF 150 Mobilskåp (Beg.)
|
MG-4
|
J 20K
|
FP 27 | FP 45 | VF 400 |
GFS 20
|
GFS 111 | GFS 112 | VF 120 Datorfack | GFS 5 | VF 140 | VF 130 | VF 450 | GFS 113 | GFS 10 | M 480 | VF 270 | VF 350 | M 245 | GFP 6 | GFS 111 (5-pack) | VSV 1 | GFS 112 (5-pack) | GFS 113 (5-pack) | VF 1600 | |
Höjd utv | 150 mm | 450 mm | 200 mm | 275 mm | 455 mm | 400 mm | 780 mm | 305 mm | 381 mm | 120 mm | 780 mm | 140 mm | 130 mm | 450 mm | 450 mm | 780 mm | 155 mm | 270 mm | 350 mm | 155 mm | 400 mm | 305 mm | 700 mm | 381 mm | 450 mm | 450 mm |
Bredd inv | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | 400 mm | 425 mm | 250 mm | - | - | 495 mm | 270 mm | 400 mm | 260 mm | - | - | - | - | - | 250 mm |
Djup inv | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | 380 mm | 350 mm | 400 mm | - | - | 395 mm | 350 mm | 290 mm | 395 mm | - | - | - | - | - | 400 mm |
Bredd utv | - | 450 mm | 300 mm | 275 mm | 275 mm | 270 mm | 750 mm | 305 mm | 381 mm | - | 210 mm | - | - | - | 450 mm | 390 mm | - | - | - | - | 400 mm | 305 mm | 600 mm | 381 mm | 450 mm | - |
Djup utv | - | 450 mm | 200 mm | 355 mm | 355 mm | 350 mm | 200 mm | 305 mm | 381 mm | - | 200 mm | - | - | - | 450 mm | 200 mm | - | - | - | - | 300 mm | 305 mm | 300 mm | 381 mm | 450 mm | - |
Vikt | - | 10 kg | 7 kg | 5 kg | 7 kg | 9 kg | 58 kg | 5 kg | 7 kg | - | 15 kg | - | - | - | 9 kg | 30 kg | - | - | - | - | 5 kg | 25 kg | 16 kg | 35 kg | 45 kg | - |
Standard utrustning | - | Cylinderlås eller Hänglåsklinkor, 4 fack (3 hyllplan) | Bultsats, 2 st nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar | - | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | - | - | - | Cylinderlås, 2 nycklar | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | - | - | - | - | Magnetlåsning | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Cylinderlås inkl. 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | Cylinderlås, 2 nycklar/fack | - |
Inbrottsskyddsklass | - | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höjd (lucka) inv | - | - | - | 270 mm | 450 mm | 397 mm | 120 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bredd (lucka) inv | - | - | - | 270 mm | 270 mm | 266 mm | 195 mm | - | - | - | 195 mm | - | - | - | - | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djup (lucka) inv | - | - | - | 325 mm | 325 mm | 314 mm | 190 mm | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pärmar | - | - | - | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60