Vapenskåp
Vapenskåp
Vapenskåp
SSK 50
|
EURO Basic III-100
|
SSK 50E
|
SSK 100
|
SSK 100E
|
|
---|---|---|---|---|---|
SSK 50
|
EURO Basic III-100
|
SSK 50E
|
SSK 100
|
SSK 100E
|
|
Höjd utv | 535 mm | 1190 mm | 535 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Bredd utv | 425 mm | 565 mm (+20 mm) | 425 mm | 550 mm | 550 mm |
Djup utv | 435 mm | 540 mm (+50 mm) | 435 mm | 480 mm | 480 mm |
Höjd inv | 527 mm | 1020 mm | 527 mm | 992 mm | 992 mm |
Bredd inv | 412 mm | 390 mm | 412 mm | 542 mm | 542 mm |
Djup inv | 345 mm | 330 mm | 345 mm | 400 mm | 400 mm |
Vikt | 60 kg | 600 kg | 60 kg | 120 kg | 120 kg |
Volym | 75 l | 131 l | 75 l | 215 l | 215 l |
Inbrottsskyddsklass | SSF 3492 / SS 3492 | SS EN 1143-1, Grade III | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 |
Standardinredning | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla, 2 magnetiska nyckelkrokar | - | Kodlås, en flyttbar hylla, 2 magnetiska nyckelkrokar | - | - |
Kapacitet | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 20 pistoler | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen |
Tillverkare | Top Safe | - | Top Safe | Håbeco | Top Safe |
Brandskyddsklass | - | NT Fire 017 P60 min | - | - | - |
Rek. Belopp | - | 210 000:- | - | - | - |
Standard utrustning | - | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och Watch Winder | - | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Kodlås, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60