Nyckelskåp
Nyckelskåp
Nyckelskåp
RT 70K (Lagerrensning)
|
KTS 600N
|
KTS 600
|
Top 24
|
SSKN 55
|
XK 5
|
SSKN 55E
|
Top 40
|
SSKN 104
|
KT 48
|
SSKN 104E
|
RB 22
|
Top 120
|
Nyckelskåp SVP 1K |
RB 48
|
Nyckelskåp SVP 2K |
KT 100
|
RT 70E |
RB 100
|
RT 200K |
RB 150
|
HNK 70V-390 |
S550V
|
RT 200E | Nyckelskåp SVP 2x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 70K (Lagerrensning)
|
KTS 600N
|
KTS 600
|
Top 24
|
SSKN 55
|
XK 5
|
SSKN 55E
|
Top 40
|
SSKN 104
|
KT 48
|
SSKN 104E
|
RB 22
|
Top 120
|
Nyckelskåp SVP 1K |
RB 48
|
Nyckelskåp SVP 2K |
KT 100
|
RT 70E |
RB 100
|
RT 200K |
RB 150
|
HNK 70V-390 |
S550V
|
RT 200E | Nyckelskåp SVP 2x5 | |
Höjd utv | 435 mm | 500 mm | 465 mm | 200 mm | 475 mm | 170 mm | 475 mm | 360 mm | 600 mm | 450 mm | 600 mm | 200 mm | 650 mm | 400 mm | 450 mm | 800 mm | 550 mm | 435 mm | 550 mm | 635 mm | 880 mm | 730 mm | 550 mm | 635 mm | 1450 mm |
Bredd utv | 460 mm | 570 mm | 535 mm | 310 mm | 350 mm | 230 mm | 350 mm | 300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm | 310 mm | 420 mm | 550 mm | 300 mm | 550 mm | 350 mm | 460 mm | 350 mm | 460 mm | 420 mm | 550 mm | 350 mm | 460 mm | 550 mm |
Djup utv | 140 mm | 170 mm | 170 mm | 110 mm | 220 mm | 110 mm | 220 mm | 110 mm | 220 mm | 110 mm | 220 mm | 114 mm | 130 mm | 420 mm | 114 mm | 420 mm | 150 mm | 140 mm | 114 mm | 220 mm | 130 mm | 250 mm | 150 mm | 220 mm | 420 mm |
Vikt | 22 kg | 20 kg | 14 kg | 6 kg | 40 kg | 3 kg | 40 kg | 8 kg | 50 kg | 9 kg | 50 kg | 5 kg | 16 kg | 51 kg | 8 kg | 84 kg | 14 kg | 22 kg | 15 kg | 37 kg | 19 kg | 65 kg | 45 kg | 37 kg | 144 kg |
Inbrottsskyddsklass | VDMA 24992 Class A | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | - | SSF 3492 | - | SSF 3492 | - | SSF 3492 | - | SSF 3492 | - | - | SSF 3492 | - | SSF 3492 | - | VDMA 24992 Class A | - | VDMA 24992 Class A | - | SS 3492 | SS 3492 | VDMA 24992 Class A | SSF 3492 |
Standard utrustning | Nyckellås med 2 nycklar,70 st numerade krokar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | Elkodlås med nödöppning | Nyckellås | Mekanisk kodlås, förankringssats | Kodlås | Elkodlås med nödöppning | Nyckellås | Kodlås, nödöppningslås med 2 nycklar, låsbart inkast med 2 nycklar, 48 st nyckelbrickor | Kodlås | Elkodlås med nödöppning | Elkodlås med nödöppning | Nyckellås | Elkodlås med nödöppning | Nyckellås | Kodlås, nödöppningslås med 2 nycklar, låsbart inkast med 2 nycklar, 100 st nyckelbrickor | Kodlås, 70 st numerade krokar | Elkodlås med nödöppning | Nyckellås med 2 nycklar | Elkodlås med nödöppning | - | - | Kodlås | Nyckellås |
Kapacitet | 70 st numerade krokar | - | - | 24 krok | 55 långa krok | 5 krokar | 55 långa krok | 40 krok | 104 långa krok | 48 krokar | 104 långa krok | 22 krok | 120 krok | 4x18st krokar (plats för 72st nycklar) | 48 krok | 8x18st krokar (plats för 144st nycklar) | 100 krokar | 70 st numerade krokar | 100 krok | 200 st numerade krokar | 150 krok | 390 krok | 56 krok | 200 st numerade krokar | 16x18st krokar (plats för 288st nycklar) |
Höjd (lucka) inv | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bredd (lucka) inv | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Djup (lucka) inv | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Höjd inv | - | - | - | - | - | 165 mm | - | - | - | 445 mm | - | - | - | - | - | - | 545 mm | - | - | - | - | - | 542 mm | - | - |
Bredd inv | - | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 345 mm | - | - | - | - | - | 322 mm | - | - |
Djup inv | - | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60