För pistoler
För pistoler
För pistoler
SSK 50
|
SSK 70
|
SSK 50E
|
SSK 100
|
SSK 70E
|
SSK 100E
|
SP11 Mini | SVP 2 Mini | SVP 1 | SP 11 | SP 33 Mini | SVP 2 | SP 22 | SP 33 Mini + Kodlås | SP 33 | SP 11 + Kodlås | SVP 2E Mini | SVP 1E | SP 44 | S 550 | SP 22 + Kodlås | SVP 2E | SP 33 + Kodlås | SVP 2 Vintage design | SP 44 + Kodlås | ES 33 Leopard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 50
|
SSK 70
|
SSK 50E
|
SSK 100
|
SSK 70E
|
SSK 100E
|
SP11 Mini | SVP 2 Mini | SVP 1 | SP 11 | SP 33 Mini | SVP 2 | SP 22 | SP 33 Mini + Kodlås | SP 33 | SP 11 + Kodlås | SVP 2E Mini | SVP 1E | SP 44 | S 550 | SP 22 + Kodlås | SVP 2E | SP 33 + Kodlås | SVP 2 Vintage design | SP 44 + Kodlås | ES 33 Leopard | |
Höjd utv | 535 mm | 730 mm | 535 mm | 1000 mm | 730 mm | 1000 mm | 450 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | 750 mm | 600 mm | 750 mm | 450 mm | 400 mm | 400 mm | 750 mm | 550 mm | 750 mm | 800 mm | 750 mm | 800 mm | 750 mm | 750 mm |
Bredd utv | 425 mm | 550 mm | 425 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 350 mm | 400 mm | 550 mm | 350 mm | 550 mm | 550 mm | 420 mm | 550 mm | 550 mm | 350 mm | 400 mm | 550 mm | 650 mm | 500 mm | 420 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 550 mm |
Djup utv | 435 mm | 480 mm | 435 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 250 mm | 200 mm | 410 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 410 mm | 550 mm | 380 mm | 300 mm | 420 mm | 400 mm | 420 mm | 550 mm | 400 mm |
Höjd inv | 527 mm | 722 mm | 527 mm | 992 mm | 722 mm | 992 mm | - | - | 442 mm | 590 mm | - | 742 mm | 590 mm | 742 mm | 442 mm | - | - | 742 mm | - | 742 mm | - | 742 mm | - | 742 mm | 742 mm | |
Bredd inv | 412 mm | 542 mm | 412 mm | 542 mm | 542 mm | 542 mm | - | - | 342 mm | 540 mm | - | 402 mm | 540 mm | 542 mm | 342 mm | - | - | 642 mm | - | 402 mm | - | 542 mm | - | 642 mm | 542 mm | |
Djup inv | 345 mm | 400 mm | 345 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | - | - | 340 mm | 330 mm | - | 245 mm | 330 mm | 340 mm | 340 mm | - | - | 490 mm | - | 245 mm | - | 340 mm | - | 490 mm | 340 mm | |
Vikt | 60 kg | 90 kg | 60 kg | 120 kg | 90 kg | 120 kg | 35 kg | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 60 kg | 84 kg | 75 kg | 60 kg | 80 kg | 45 kg | 43 kg | 51 kg | 110 kg | 58 kg | 75 kg | 84 kg | 80 kg | 92 kg | 110 kg | 80 kg |
Volym | 75 l | 156 l | 75 l | 215 l | 156 l | 215 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 l |
Inbrottsskyddsklass | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 / SS 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 |
Standardinredning | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla, 2 magnetiska nyckelkrokar | - | Kodlås, en flyttbar hylla, 2 magnetiska nyckelkrokar | - | - | - | Nyckellås med 2 nycklar, en hylla | Nyckellås | Nyckellås, pipstöd | Nyckellås med 2 nycklar, justerbart hyllplan | Nyckellås med 2 nycklar, justerbart hyllplan | Nyckellås inkl. 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och 3 dörrhyllor | Nyckellås med 2 nycklar, justerbart hyllplan | Kodlås, justerbart hyllplan | Nyckellås med 2 nycklar, justerbart hyllplan | Kodlås, justerbart hyllplan | Kodlås | Elektroniskt kodlås, pipstöd | Nyckellås med 2 nycklar, justerbart hyllplan | 1 justerbar lackerad fullbreddshylla | Kodlås, justerbart hyllplan | Elektroniskt kodlås, pipstöd | Kodlås, justerbart hyllplan | Nyckellås, pipstöd | Kodlås, justerbart hyllplan | - |
Kapacitet | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 4 handeldvapen med ammunition | 2 handeldvapen med ammunition | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 4 handeldvapen med ammunition | 2 handeldvapen med ammunition | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 4 handeldvapen med ammunition | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | 4 handeldvapen med ammunition | 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen | - |
Tillverkare | Top Safe | Håbeco | Top Safe | Håbeco | Håbeco | Top Safe | Scandinavian Safe | Justra Trezory | Justra Trezory | Scandinavian Safe | Scandinavian Safe | Justra Trezory | Scandinavian Safe | Scandinavian Safe | Scandinavian Safe | Scandinavian Safe | Justra Trezory | Justra Trezory | Scandinavian Safe | Zugil / Profsafe | Scandinavian Safe | Justra Trezory | Scandinavian Safe | Justra Trezory | Scandinavian Safe | - |
Standard utrustning | - | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | - | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Kodlås, en flyttbar hylla, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | Kodlås, 2 flyttbara hyllor, 2 dörrhyllor, 3 magnetiska nyckelkrokar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kodlås, justerbart hyllplan, 2 hyllfack i dörren, bottenmatta samt en nyckelkroklist |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60