Arkivskåp
Arkivskåp
Arkivskåp
RFV 2-60
|
RFV 3-60
|
RFV 1-60
|
SF 680-2
|
SF 680-3
|
FC 1K
|
RFV 4-60
|
SF 680-4
|
F 6025-1
|
Vert 2-120
|
Vert 3-120
|
SF 680-2E
|
Vert 4-120
|
SF 680-4E
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV 2-60
|
RFV 3-60
|
RFV 1-60
|
SF 680-2
|
SF 680-3
|
FC 1K
|
RFV 4-60
|
SF 680-4
|
F 6025-1
|
Vert 2-120
|
Vert 3-120
|
SF 680-2E
|
Vert 4-120
|
SF 680-4E
|
|
Höjd utv | 825 mm | 1163 mm | 487 mm | 778 mm | 1142 mm | 487 mm | 1500 mm | 1506 mm | 385 mm | 835 mm | 1202 mm | 778 mm | 1569 mm | 1506 mm |
Bredd utv | 545 mm | 545 mm | 480 mm | 528 mm | 528 mm | 480 mm | 545 mm | 528 mm | 441 mm | 551 mm | 551 mm | 528 mm | 551 mm | 528 mm |
Djup utv | 653 mm | 653 mm | 655 mm | 678 mm | 678 mm | 655 mm | 653 mm | 678 mm | 603 mm | 750 mm | 750 mm | 678 mm | 750 mm | 678 mm |
Höjd inv | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 285 mm | 285 mm | 249 mm | 250 mm | 285 mm | 288 mm | 290 mm | 290 mm | 285 mm | 290 mm | 285 mm |
Bredd inv | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 386 mm | 386 mm | 322 mm | 390 mm | 386 mm | 330 mm | 388 mm | 388 mm | 386 mm | 388 mm | 386 mm |
Djup inv | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 526 mm | 526 mm | 499 mm | 500 mm | 526 mm | 518 mm | 562 mm | 562 mm | 526 mm | 562 mm | 526 mm |
Vikt | 110 kg | 150 kg | 72 kg | 155 kg | 215 kg | 72 kg | 210 kg | 275 kg | 55 kg | 224 kg | 306 kg | 155 kg | 392 kg | 275 kg |
Brandskyddsklass | EN 15659, LFS P60 min | EN 15659, LFS P60 min | EN 15659, LFS P60 min | NT FIRE 017 P90 min | NT FIRE 017 P90 min | NT Fire 017 60 P | EN 15659, LFS P60 min | NT FIRE 017 P90 min | NT Fire 017 60 P | UL 350-P 120 min | UL 350-P 120 min | NT FIRE 017 P90 min | UL 350-P 120 min | NT FIRE 017 P90 min |
Kapacitet | 2 lådor, ca 2 x 100 st hängmappar (totalt ca 200 st) | 3 lådor, ca 3 x 100 st hängmappar (totalt ca 300 st) | ca 100 st hängmappar | 2 lådor, ca 2 x 100 st hängmappar | 3 lådor, ca 3 x 100 st hängmappar | ca 100 st hängmappar | 4 lådor, ca 4 x 100 st hängmappar (totalt ca 400 st) | 4 lådor, ca 4 x 100 st hängmappar | ca 100 st hängmappar | 2 lådor, ca 2 x 110 st hängmappar (totalt ca 220 st) | 3 lådor, ca 3 x 110 st hängmappar (totalt ca 330 st) | 2 lådor, ca 2 x 100 st hängmappar | 4 lådor, ca 4 x 110 st hängmappar (totalt ca 440 st) | 4 lådor, ca 4 x 100 st hängmappar |
Standard utrustning | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Låsbara hjul, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | 4 hjul, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Låsbara hjul, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Kodlås, centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar | Centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar | Kodlås, centrallåsning, Skenor för både A4 och folio mappar. 2 nycklar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60