Värdeskåp
Värdeskåp
Värdeskåp
VK 200 (Beg.)
|
Vulkan 800 (Beg.)
|
Hadak 150 (Beg.)
|
Topaz 67 (Lagerrensning)
|
Topaz 67E (Lagerrensning)
|
Topaz 90 (Lagerrensning)
|
Hadak 730 (Beg.)
|
Rosengrens 79 (Beg.)
|
Värdeskydd 120V (Beg.)
|
Rosengren 90 (Beg.)
|
Topaz 90E (Lagerrensning)
|
Rosengren 118 (Beg.)
|
Rosengren 105 (Beg.)
|
DEF PRO 43
|
Rosengren 193 (Beg.)
|
EURO Plus I-140 + Kodlås (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK 200 (Beg.)
|
Vulkan 800 (Beg.)
|
Hadak 150 (Beg.)
|
Topaz 67 (Lagerrensning)
|
Topaz 67E (Lagerrensning)
|
Topaz 90 (Lagerrensning)
|
Hadak 730 (Beg.)
|
Rosengrens 79 (Beg.)
|
Värdeskydd 120V (Beg.)
|
Rosengren 90 (Beg.)
|
Topaz 90E (Lagerrensning)
|
Rosengren 118 (Beg.)
|
Rosengren 105 (Beg.)
|
DEF PRO 43
|
Rosengren 193 (Beg.)
|
EURO Plus I-140 + Kodlås (Beg.)
|
|
Höjd utv | 490 mm | 800 mm | 1460 mm | 670 mm | 670 mm | 900 mm | 730 mm | 790 mm | 1220 mm | 890 mm | 900 mm | 1180 mm | 1050 mm | 1190 mm | 1930 mm | 1580 mm |
Bredd utv | 490 mm | 600 mm | 1300 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 570 mm | 550 mm | 710 mm | 660 mm | 440 mm | 680 mm | 650 mm | 565 mm (+20 mm) | 620 mm | 685 mm (+27 mm) |
Djup utv | 440 mm | 500 mm | 900 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 560 mm | 580 mm | 710 mm | 710 mm | 380 mm | 670 mm | 640 mm | 540 mm (+50 mm) | 780 mm | 640 mm (+55 mm) |
Höjd inv | 584 mm | 584 mm | 754 mm | 754 mm | 900 mm | 1020 mm | 1400 mm | |||||||||
Bredd inv | 361 mm | 361 mm | 361 mm | 361 mm | 500 mm | 390 mm | 500 mm | |||||||||
Djup inv | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 400 mm | 330 mm | 400 mm | |||||||||
Vikt | 120 kg | 360 kg | 460 kg | 153 kg | 153 kg | 196 kg | 320 kg | 290 kg | 800 kg | 700 kg | 196 kg | 1000 kg | 1100 kg | 400 kg | 420 kg | 630 kg |
Volym | 50 l | 50 l | 70 l | 70 l | 131 l | 280 l | ||||||||||
Brandskyddsklass | Brandisolerad | Brandisolerad | NT Fire 017 90 P | Brandisolerad | Brandisolerad | Brandisolerad | NT Fire 017 120P (120 min) | FR 120P (120 min) | SP P90 min | SP P60 min | Brandisolerad | SP P90 min | SP P90 min | NT Fire 017 P60 min | NT Fire 017 120P (120 min) | NT Fire 017 120 P |
Inbrottsskyddsklass | Klass V2 | Skafor Röd (EN 1143-1, Grade I) | Klass 2 - Motsvarande EN 1143-1 Grade II | SS EN 1143-1, Grade 0 | SS EN 1143-1, Grade 0 | SS EN 1143-1, Grade 0 | SS EN 1143-1, Grade 0 | SS EN 1143-1, Grade 0 | SS 3000, 100-120 värdepoäng | INSTA 610, 40 värdepoäng | SS EN 1143-1, Grade 0 | INSTA 610, 40 värdepoäng | INSTA 610, 40 värdepoäng | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1 Grade I |
Rek. Belopp | 140.000 kr | 80.000 kr | - | 50 000:- | 50 000:- | 50 000:- | 50 000:- | 50 000:- | 200.000 kr | 170.000 kr | 50 000:- | 170.000 kr | 170.000 kr | 80 000:- | 80 000:- | 80 000:- |
Standard utrustning | Nyckellås, flyttbar hylla | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. | Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. | Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. | Nyckellås | Kodlås, flyttbar hylla | Nyckellås och 2 flyttbara hyllor, vänsterhängd dörr | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla | Kodlås, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås, 5 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor | Kodlås och 4 flyttbara hyllor | Kodlås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. |
Kapacitet | - | - | 60 st pärmar | 8-10 pärmar | 8 pärmar | - | - | - | - | 15-20 pärmar | 40-50 pärmar | 32 pärmar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60