Värdeskåp
Värdeskåp
Värdeskåp
RB I-50 (lagerskadad)
|
Garant 95E (lagerskadad)
|
RB III-500 (lagerskadad)
|
Fort 67E (lagerskadad)
|
RB I-1200 (lagerskadad)
|
Bastion 1368E (lagerskadad)
|
EURO Plus III-140 (lagerskadad)
|
Robur 1200 VI-EX |
RVS 1200 (Beg.)
|
RVS 1500 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB I-50 (lagerskadad)
|
Garant 95E (lagerskadad)
|
RB III-500 (lagerskadad)
|
Fort 67E (lagerskadad)
|
RB I-1200 (lagerskadad)
|
Bastion 1368E (lagerskadad)
|
EURO Plus III-140 (lagerskadad)
|
Robur 1200 VI-EX |
RVS 1200 (Beg.)
|
RVS 1500 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 633 mm | 980 mm | 665 mm | 670 mm | 1333 mm | 1320 mm | 1580 mm | 1860 mm | 1592 mm | 1892 mm |
Bredd utv | 535 mm | 545 mm | 660 mm | 510 mm | 635 mm | 680 mm | 685 mm (+27 mm) | 760 mm | 792 mm | 792 mm |
Djup utv | 531 mm (+55 mm) | 445 mm | 670 mm (+55 mm) | 510 mm | 601 mm (+55 mm) | 510 mm | 640 mm (+55 mm) | 770 mm | 781 mm | 781 mm |
Höjd inv | 500 mm | 820 mm | 500 mm | 537 mm | 1200 mm | 1187 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Bredd inv | 400 mm | 397 mm | 500 mm | 394 mm | 500 mm | 547 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Djup inv | 330 mm | 290 mm | 400 mm | 352 mm | 400 mm | 352 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vikt | 145 kg | 191 kg | 555 kg | 248 kg | 355 kg | 293 kg | 1090 kg | 2200 kg | 2100 kg | 2600 kg |
Volym | 66 l | 93 l | 100 l | 74 l | 240 l | 228 l | 280 l | 300 l | 240 l | 300 l |
Brandskyddsklass | NT Fire 017, P60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | NT Fire 017, P60 min | NT Fire 017, P60 min | NT Fire 017 120 P | NT Fire 017, P60 min | Brandisolerat | Brandisolerat | ||
Inbrottsskyddsklass | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade III | SS EN 1143-1, Grade III | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade II | SS EN 1143-1, Grade III | EN-1143-1, Grade VI-EX | INSTA 610, 285 värdepoäng | INSTA 610, 285 värdepoäng |
Rek. Belopp | 80.000 kr | 80 000:- | 210.000 kr | 210.000 kr | 80.000 kr | 140.000 kr | 210 000:- | 810.000 kr | 1.710.000 kr | 1.710.000 kr |
Standard utrustning | Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. | Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats. | Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. | Elektroniskt kodlås och en flyttbar hylla. | Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor. | Elektroniskt kodlås och 3 flyttbara hyllor. | Högerhängd dörr. Nyckellås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. | Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor | Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor |
Kapacitet | 14 pärmar | 8 pärmar | 20 pärmar | 32 pärmar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60