Värdeskåp
Värdeskåp
Värdeskåp
Rosengren 118 (Beg.)
|
Rosengren 90 (Beg.)
|
SKF 165 (Beg.)
|
Franz 100 (Beg.)
|
Franz 90 (Beg.)
|
MP 45E (Demo ex)
|
Hadak 730 (Beg.)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosengren 118 (Beg.)
|
Rosengren 90 (Beg.)
|
SKF 165 (Beg.)
|
Franz 100 (Beg.)
|
Franz 90 (Beg.)
|
MP 45E (Demo ex)
|
Hadak 730 (Beg.)
|
|
Höjd utv | 1180 mm | 890 mm | 1650 mm | 940 mm | 910 mm | 435 mm | 730 mm |
Bredd utv | 680 mm | 660 mm | 800 mm | 690 mm | 560 mm | 435 mm | 570 mm |
Djup utv | 670 mm | 710 mm | 650 mm | 600 mm | 480 mm | 445 mm | 560 mm |
Höjd inv | 900 mm | 365 mm | |||||
Bredd inv | 500 mm | 365 mm | |||||
Djup inv | 400 mm | 350 mm | |||||
Vikt | 1000 kg | 700 kg | 700 kg | 600 kg | 400 kg | 55 kg | 320 kg |
Volym | 47 l | ||||||
Inbrottsskyddsklass | INSTA 610, 40 värdepoäng | INSTA 610, 40 värdepoäng | Motsvarande Grade IV-V | Motsvarande Grade IV-V | Motsvarande Grade II-III | EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade 0 |
Brandskyddsklass | SP P90 min | SP P60 min | Brandisolerad | Brandisolerad | Brandisolerad | Brandisolerad | NT Fire 017 120P (120 min) |
Rek. Belopp | 170.000 kr | 170.000 kr | 80.000 kr | 50 000:- | |||
Standard utrustning | Nyckellås, 2 flyttbara hyllor | Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla | Nyckellås med 2 nycklar, 2 flytbara hyllor och en låsbar fack | Nyckellås med 2 nycklar, 2 st låsbara fack och en hylla | Nyckellås, 3 flyttbara hyllor och en låsbar fack | Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats | Nyckellås |
Kapacitet | 6 pärmar | 8-10 pärmar |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60