Nyckelskåp i plåt
Nyckelskåp i plåt
Nyckelskåp i plåt
P30 | ES 3 FI | ES 8 FI | P8 | ES 20 FI | ES 30 FI | Nyckelskåp P100 | ES 48 FI | ESD 64 | ES 67 FI | ES 20 MK | ES 30 EK | ESDZ 100 | ES 100 FI | P38 | ES 67 MK | ESDZ 200 | ES 300 FI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P30 | ES 3 FI | ES 8 FI | P8 | ES 20 FI | ES 30 FI | Nyckelskåp P100 | ES 48 FI | ESD 64 | ES 67 FI | ES 20 MK | ES 30 EK | ESDZ 100 | ES 100 FI | P38 | ES 67 MK | ESDZ 200 | ES 300 FI | |
Höjd utv | 274 mm | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 260 mm | 300 mm | 650 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm | 260 mm | 300 mm | 550 mm | 550 mm | 375 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm |
Bredd utv | 350 mm | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 200 mm | 230 mm | 350 mm | 270 mm | 300 mm | 315 mm | 200 mm | 230 mm | 380 mm | 380 mm | 300 mm | 315 mm | 380 mm | 380 mm |
Djup utv | 72 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 140 mm | 100 mm | 80 mm | 140 mm | 180 mm |
Höjd inv | 250 mm | 145 mm | 645 mm | 370 mm | ||||||||||||||
Bredd inv | 327 mm | 145 mm | 340 mm | 295 mm | ||||||||||||||
Djup inv | 70 mm | 25 mm | 90 mm | 25 mm | ||||||||||||||
Vikt | 3 kg | 2 kg | 9 kg | 5,3 kg | 8,5 kg | 10 kg | 15,5 kg | |||||||||||
Kapacitet | 30 krok | 3 fasta krok | 8 fasta krok | 8 krok | 20 fasta krok | 30 fasta krok | 100 krok | 48 fasta krok | 64 krok | 48 fasta krok | 20 fasta krok | 20 fasta krok | 100 krok | 100 fasta krok | 38 krok | 20 fasta krok | 200 krok | 300 fasta krok |
Standardlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Mekaniskt kombinationslås | Elektroniskt kombinationslås | Cylinderlås | Cylinderlås | Cylinderlås | Mekaniskt kombinationslås | Cylinderlås | Cylinderlås |
Din varukorg är tom
Totalt:
Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.
Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60